﻿_id	地区	秋田市	能代市	横手市	大館市	男鹿市	湯沢市	鹿角市	由利本荘市	潟上市	大仙市	北秋田市	にかほ市	仙北市	小坂町	上小阿仁村	藤里町	三種町	八峰町	五城目町	八郎潟町	井川町	大潟村	美郷町	羽後町	東成瀬村	他県	不詳	就業者・通学者
1	秋田市	149,644	487	290	160	705	60	31	1,550	2,029	1,111	103	174	120	6	13	2	67	5	244	121	185	120	29	10	4	1,159	6,490	164,919
2	能代市	529	20,728	4	291	36	2	17	8	42	8	558	0	5	2	9	173	780	455	35	22	11	41	0	0	0	135	373	24,264
3	横手市	610	9	35,724	14	2	2,648	1	194	10	1,928	6	9	93	0	0	0	2	1	0	0	0	2	541	418	175	398	386	43,171
4	大館市	129	152	5	32,284	2	3	603	4	2	9	1,025	0	6	396	9	4	9	2	3	0	0	1	2	0	2	473	773	35,898
5	男鹿市	2,025	136	4	7	7,098	1	4	14	761	6	7	0	1	0	0	2	67	2	62	41	51	285	0	1	0	105	278	10,958
6	湯沢市	127	2	3,182	2	0	15,616	0	112	1	136	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	865	91	338	375	20,886
7	鹿角市	30	9	0	1,076	1	1	12,491	2	1	6	33	1	44	917	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	244	185	15,043
8	由利本荘市	2,602	11	166	6	3	96	2	32,829	13	152	4	2,521	10	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	59	7	296	636	39,419
9	潟上市	6,405	128	11	23	1,207	2	5	39	6,813	27	13	4	5	1	4	0	81	2	348	190	373	148	0	0	0	141	371	16,341
10	大仙市	2,806	19	2,151	11	7	140	8	179	22	29,557	5	10	1,822	0	0	0	1	2	2	0	2	3	1,700	21	14	342	714	39,538
11	北秋田市	126	512	2	1,612	4	2	39	1	9	6	11,764	0	9	8	140	19	8	8	13	1	2	5	0	0	3	90	159	14,542
12	にかほ市	212	2	11	0	2	7	0	2,843	1	8	0	8,383	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	419	278	12,168
13	仙北市	265	3	133	5	2	9	1	6	3	1,836	12	1	9,424	1	0	0	1	0	0	0	0	0	143	0	0	267	192	12,304
14	小坂町	6	6	1	267	0	0	536	0	1	0	8	0	0	1,493	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	34	7	2,362
15	上小阿仁村	14	5	0	21	1	0	1	0	3	1	271	0	0	0	515	1	1	0	7	7	3	1	0	0	0	2	10	864
16	藤里町	7	446	0	33	1	0	0	0	3	0	106	0	0	0	2	744	21	7	0	2	1	0	0	0	0	3	12	1,388
17	三種町	419	1,914	3	22	55	1	1	1	115	3	44	1	2	0	2	7	3,719	41	136	79	56	156	0	0	0	34	124	6,935
18	八峰町	30	1,274	0	5	2	1	2	0	0	1	18	1	0	0	0	4	47	1,668	1	0	0	3	0	0	0	20	60	3,137
19	五城目町	863	73	0	3	65	2	1	9	304	8	10	0	1	0	6	0	57	2	1,960	250	196	70	1	0	0	30	33	3,944
20	八郎潟町	681	69	1	7	50	0	0	4	212	6	5	1	0	0	3	0	78	1	284	1,029	138	76	0	0	0	17	38	2,700
21	井川町	656	41	0	2	50	0	0	2	266	3	13	1	1	0	1	0	13	1	229	100	860	41	0	0	0	14	13	2,307
22	大潟村	207	31	0	0	50	0	0	0	29	1	0	0	0	0	0	0	20	0	23	13	6	680	0	0	0	8	5	1,073
23	美郷町	234	3	1,519	2	0	57	0	39	2	2,936	1	1	167	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4,187	8	0	84	283	9,525
24	羽後町	46	0	943	3	1	1,775	0	92	3	62	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,862	16	60	179	7,050
25	東成瀬村	17	1	377	0	0	192	0	4	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	994	18	9	1,628
26	他県	798	135	144	313	15	56	183	130	14	64	54	133	63	50	1	1	0	28	3	2	1	4	3	4	65	-	-	-
27	不詳	332	18	57	27	4	12	14	25	3	27	9	3	6	3	0	0	1	0	2	0	0	2	2	1	15	-	-	-
28	当地で従業・通学する者	169,820	26,214	44,728	36,196	9,363	20,683	13,940	38,087	10,663	37,910	14,069	11,255	11,788	2,879	706	959	4,974	2,225	3,352	1,858	1,886	1,638	6,641	5,256	1,387			
