﻿_id	分類	2015年総数	2015年男	2015年女	2020年総数	2020年男	2020年女	2025年総数	2025年男	2025年女	2030年総数	2030年男	2030年女	2035年総数	2035年男	2035年女	2040年総数	2040年男	2040年女	2045年総数	2045年男	2045年女
1	総数	9,463	4,392	5,071	8,408	3,924	4,484	7,413	3,483	3,930	6,464	3,064	3,400	5,579	2,663	2,916	4,755	2,281	2,474	4,010	1,937	2,073
2	0～4歳	224	109	115	187	96	91	152	78	74	128	66	62	105	54	51	86	44	42	70	36	34
3	5～9歳	221	108	113	222	107	115	189	96	93	152	77	75	128	65	63	105	53	52	85	43	42
4	10～14歳	311	163	148	226	110	116	227	109	118	192	97	95	156	79	77	130	66	64	106	54	52
5	15～19歳	318	158	160	254	130	124	185	88	97	186	87	99	157	78	79	127	63	64	107	53	54
6	20～24歳	251	137	114	203	106	97	162	87	75	118	59	59	118	58	60	100	52	48	81	42	39
7	25～29歳	301	155	146	260	147	113	207	112	95	164	91	73	118	61	57	117	60	57	99	53	46
8	30～34歳	374	195	179	280	140	140	241	133	108	191	101	90	149	81	68	106	54	52	106	53	53
9	35～39歳	421	213	208	335	169	166	251	122	129	216	116	100	170	87	83	133	70	63	95	47	48
10	40～44歳	454	230	224	409	209	200	327	167	160	245	120	125	210	114	96	165	86	79	128	68	60
11	45～49歳	506	263	243	447	228	219	404	208	196	323	166	157	241	119	122	207	113	94	162	85	77
12	50～54歳	577	286	291	490	255	235	434	222	212	393	203	190	314	162	152	234	116	118	201	110	91
13	55～59歳	676	319	357	562	283	279	479	253	226	424	220	204	385	202	183	307	161	146	230	116	114
14	60～64歳	875	435	440	666	316	350	555	281	274	472	251	221	419	219	200	381	201	180	305	161	144
15	65～69歳	976	493	483	850	423	427	650	309	341	542	275	267	462	246	216	409	214	195	373	198	175
16	70～74歳	757	322	435	910	445	465	797	384	413	612	282	330	511	252	259	435	226	209	387	198	189
17	75～79歳	834	338	496	674	274	400	815	384	431	715	332	383	553	246	307	462	221	241	394	199	195
18	80～84歳	693	265	428	669	258	411	547	212	335	667	303	364	590	265	325	461	199	262	387	180	207
19	85～89歳	465	154	311	475	157	318	466	156	310	384	131	253	477	194	283	429	173	256	342	132	210
20	90歳以上	229	49	180	289	71	218	325	82	243	340	87	253	316	81	235	361	109	252	352	109	243
