﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	A 農業，林業	4,295	4,274
2	うち農業	3,949	3,927
3	B 漁業	33	30
4	C 鉱業，採石業，砂利採取業	55	53
5	D 建設業	3,940	3,588
6	E 製造業	7,884	7,655
7	F 電気・ガス・熱供給・水道業	141	143
8	G 情報通信業	139	70
9	H 運輸業，郵便業	1,055	737
10	I 卸売業，小売業	5,305	5,105
11	J 金融業，保険業	550	540
12	K 不動産業，物品賃貸業	336	331
13	L 学術研究，専門・技術サービス業	606	562
14	M 宿泊業，飲食サービス業	1,763	1,675
15	N 生活関連サービス業，娯楽業	1,325	1,258
16	O 教育，学習支援業	1,442	1,536
17	P 医療，福祉	5,794	6,041
18	Q 複合サービス事業	695	754
19	R サービス業（他に分類されないもの）	1,772	1,541
20	S 公務（他に分類されるものを除く）	1,365	1,396
21	T 分類不能の産業	383	377
22	総　数	38,878	37,666
