﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	795	986	1,151	1,175	739	983	1,210	1,579	1,639	1,711	2,169	2,505	3,013	3,144	2,572	2,714	2,483	1,672	680	163	29	112	33,224
2	都市計画区域	564	699	816	833	524	697	858	1,119	1,162	1,213	1,538	1,776	2,136	2,229	1,823	1,924	1,760	1,185	482	116	21	79	23,551
3	非線引き用途地域	239	296	345	353	222	295	363	474	492	513	651	752	904	943	772	814	745	502	204	49	9	33	9,968
4	非線引き用途白地	325	403	471	480	302	402	495	645	670	700	887	1,024	1,232	1,286	1,051	1,110	1,015	683	278	67	12	46	13,583
5	都市計画区域外	231	287	335	342	215	286	352	460	477	498	631	729	877	915	749	790	723	487	198	47	8	33	9,673
