﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	866	1,023	1,234	1,241	994	1,087	1,292	1,625	1,943	2,184	2,067	2,396	2,551	3,085	3,293	9,612	193	36,686
2	都市計画区域	792	904	1,050	1,039	893	968	1,127	1,422	1,667	1,886	1,813	2,034	2,110	2,494	2,726	7,995	187	31,107
3	非線引き用途地域	515	571	621	605	574	664	728	890	980	1,110	1,055	1,113	1,069	1,225	1,423	4,115	130	17,388
4	非線引き用途白地	277	333	429	434	319	304	399	532	687	776	758	921	1,041	1,269	1,303	3,880	57	13,719
5	都市計画区域外	74	119	184	202	101	119	165	203	276	298	254	362	441	591	567	1,617	6	5,579
6	居住誘導区域	244	269	284	265	249	325	340	398	459	471	440	459	423	431	505	1,425	52	7,039
7	都市機能誘導区域	44	42	41	65	48	53	65	74	74	104	98	110	120	140	200	541	23	1,842
