﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	1,756	2,136	2,587	2,577	1,932	2,332	2,674	3,423	4,074	4,441	4,081	4,686	5,052	5,922	6,225	14,851	488	69,237
2	都市計画区域	1,588	1,871	2,210	2,209	1,706	2,070	2,324	2,987	3,495	3,813	3,542	3,946	4,147	4,750	5,085	12,307	478	58,528
3	非線引き用途地域	1,063	1,188	1,281	1,282	1,086	1,356	1,492	1,836	2,065	2,221	2,053	2,164	2,094	2,255	2,596	6,313	364	32,709
4	非線引き用途白地	525	683	929	927	620	714	832	1,151	1,430	1,592	1,489	1,782	2,053	2,495	2,489	5,994	114	25,819
5	都市計画区域外	168	265	377	368	226	262	350	436	579	628	539	740	905	1,172	1,140	2,544	10	10,709
6	居住誘導区域	520	546	585	528	454	632	700	812	951	954	852	898	831	800	917	2,156	153	13,289
7	都市機能誘導区域	80	97	91	113	112	121	134	160	162	210	191	218	222	255	351	823	57	3,397
