﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	372	486	529	477	298	418	598	697	783	668	842	1,039	1,272	1,383	1,023	1,269	1,177	929	374	105	17	9	14,765
2	都市計画区域	192	251	272	245	154	215	308	359	403	344	434	535	656	710	527	654	607	478	193	55	9	4	7,605
3	非線引き用途地域	133	174	189	170	107	149	214	249	280	239	301	371	455	492	366	454	421	332	134	38	6	3	5,277
4	非線引き用途白地	59	77	83	75	47	66	94	110	123	105	133	164	201	218	161	200	186	146	59	17	3	1	2,328
5	都市計画区域外	180	236	257	231	145	203	290	338	380	324	408	504	617	670	496	615	571	451	181	51	8	4	7,160
