﻿_id	№	部局	所管課所	審議会等名称	設置年月日	審議会の内容	定数	委員数	報酬や報償費を支払っている委員数	"女性
委員数"	女性委員割合	"県職員
委員数"
1	1	総務部	人事課	秋田県特別職報酬等審議会	S39.10.14	意見聴取	10	0	0	0	ー	0
2	2	総務部	人事課	秋田県公務災害補償等認定委員会	S42.12.23	専門的判断	5	5	3	2	40%	1
3	3	総務部	人事課職員厚生室	秋田県公務災害補償等審査会	S42.12.23	専門的判断	3	3	2	1	33%	0
4	4	総務部	広報広聴課	秋田県情報公開審査会	S62.10.1	専門的判断	5	5	5	2	40%	0
5	5	総務部	広報広聴課	秋田県個人情報保護審査会	H12.10.17	専門的判断	5	5	5	2	40%	0
6	6	企画振興部	総合政策課	秋田県政策評価委員会	H14.4.1	意見聴取	10	8	8	4	50%	0
7	7	企画振興部	総合政策課	秋田県総合政策審議会	H17.10.11	意見聴取	30	28	27	14	50%	0
8	8	あきた未来創造部	次世代・女性活躍支援課	秋田県青少年健全育成審議会	S54.1.1	専門的判断	15	13	8	5	38%	2
9	9	あきた未来創造部	次世代・女性活躍支援課	秋田県男女共同参画審議会	H14.4.1	意見聴取	10	10	10	6	60%	1
10	10	あきた未来創造部	次世代・女性活躍支援課	秋田県こども施策審議会	R7.4.1	意見聴取	16	0	－	0	ー	0
11	11	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	スポーツ振興課	秋田県スポーツ推進審議会	H23.10.14	意見聴取	20	11	9	4	36%	0
12	12	健康福祉部	地域・家庭福祉課	秋田県子どもの権利擁護委員会	H18.9.29	専門的判断	3	3	3	0	0%	0
13	13	健康福祉部	障害福祉課	秋田県精神保健福祉審議会	S40.10.15	専門的判断	20	15	12	3	20%	1
14	14	健康福祉部	障害福祉課	秋田県障害者介護給付費等不服審査会	H18.7.1	調停・調整	7	7	5	1	14%	1
15	15	健康福祉部	障害福祉課	秋田県障害児通所給付費等不服審査会	H24.7.1	調停・調整	8	8	6	2	25%	1
16	16	健康福祉部	障害福祉課	秋田県障害者差別解消調整委員会	R1.10.1	調停・調整	15	15	12	0	0%	1
17	17	健康福祉部	障害福祉課	秋田県バリアフリー社会形成審議会	H14.8.1	意見聴取	15	14	12	2	14%	0
18	18	健康福祉部	健康づくり推進課	秋田県健康づくり審議会	H16.7.1	意見聴取	30	23	14	6	26%	0
19	19	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県大館鹿角地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	17	15	4	24%	1
20	20	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県鷹巣阿仁地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	14	11	5	36%	1
21	21	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県山本地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	17	11	4	24%	0
22	22	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県秋田地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	22	16	4	18%	1
23	23	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県由利地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	18	14	4	22%	1
24	24	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県仙北地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	18	14	4	22%	1
25	25	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県平鹿地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	13	13	5	38%	0
26	26	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県雄勝地域保健医療福祉協議会	H16.4.1	意見聴取	25	15	12	4	27%	1
27	27	健康福祉部	医務薬事課	秋田県薬事審議会	H17.6.20	意見聴取	25	20	16	2	10%	1
28	28	生活環境部	県民生活課	秋田県犯罪被害者等支援推進会議	H25.4.1	意見聴取	8	5	5	2	40%	0
29	29	生活環境部	県民生活課	秋田県消費生活審議会	S51.11.1	意見聴取	15	14	13	7	50%	0
30	30	生活環境部	環境管理課	秋田県リサイクル製品認定審査委員会	H16.4.1	専門的判断	10	8	8	3	38%	0
31	31	生活環境部	環境管理課	秋田県公害審査会	S45.11.1	調停・調整	11	10	10	5	50%	0
32	32	生活環境部	環境管理課	秋田県環境影響評価審査会	H12.11.1	意見聴取	12	9	9	3	33%	0
33	33	生活環境部	生活衛生課	秋田県クリーニング師試験委員	H14.12.24	専門的判断	5	5	3	2	40%	2
34	34	生活環境部	生活衛生課	秋田県製菓衛生師試験委員	S42.7.5	専門的判断	10	5	2	2	40%	3
35	35	農林水産部	森林環境保全課	秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会	H20.4.1	意見聴取	10	10	8	4	40%	0
36	36	産業労働部	産業政策課	秋田県中小企業調停審議会	S34.3.23	調停・調整	7	0		0	ー	0
37	37	産業労働部	雇用労働政策課	秋田県職業能力開発審議会	S44.10.1	意見聴取	15	15	14	7	47%	1
38	38	建設部	建設政策課	秋田県建設業審議会	H6.6.28	意見聴取	15	10	8	2	20%	0
39	39	建設部	都市計画課	秋田県屋外広告物審議会	S49.3.30	意見聴取	11	0	0	0	ー	0
40	40	建設部	都市計画課	秋田県景観保全審議会	H5.4.1	意見聴取	10	5	5	2	40%	0
41	41	建設部	河川砂防課	秋田県水防協議会	S25.4.25	意見聴取	15	14	1	1	7%	2
42	42	教育庁	高校教育課	秋田県産業教育審議会	S61.1.12	意見聴取	15	15	10	4	27%	4
43	43	教育庁	高校教育課	秋田県いじめ問題対策審議会	H28.11.1	意見聴取	5	4	4	1	25%	0
44	44	教育庁	特別支援教育課	秋田県障害児就学審議会	S50.12.22	専門的判断	20	18	8	7	39%	3
45	45	教育庁	生涯学習課	秋田県立近代美術館協議会	H6.4.20	意見聴取	10	10	6	4	40%	0
46	46	教育庁	生涯学習課	秋田県立図書館協議会	S25.12.23	意見聴取	15	14	8	8	57%	3
47	47	教育庁	生涯学習課	秋田県生涯学習審議会	H6.6.28	意見聴取	20	14	11	7	50%	0
48	48	教育庁	生涯学習課	秋田県社会教育委員の会議	S25.4.12	意見聴取	15	14	11	7	50%	0
49	49	教育庁	生涯学習課	秋田県立博物館協議会	S50.5.1	意見聴取	15	13	8	6	46%	0
50	50	教育庁	"生涯学習課
文化財保護室"	秋田県文化財保護審議会	S51.4.1	専門的判断	20	12	12	4	33%	0
