﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	397	456	569	611	540	735	810	773	760	907	1,154	1,465	1,610	1,154	1,106	1,055	647	291	95	22	4	12	15,173
2	都市計画区域	317	364	454	487	431	586	646	617	606	724	921	1,169	1,285	921	882	842	516	232	76	18	3	10	12,106
3	非線引き用途地域	155	178	222	238	211	287	316	302	297	354	451	572	629	451	432	412	253	114	37	9	1	5	5,925
4	非線引き用途白地	162	186	232	249	220	299	330	315	309	370	470	597	656	470	450	430	263	118	39	9	2	5	6,181
5	都市計画区域外	80	92	115	124	109	149	164	156	154	183	233	296	325	233	224	213	131	59	19	4	1	2	3,067
