﻿_id	年度	事業地区数	事業費(百万円)
1	2004	7	1,132
2	2005	10	2,558
3	2006	14	4,344
4	2007	18	5,275
5	2008	18	4,546
6	2009	12	5,006
7	2010	11	9,236
8	2011	7	2,497
9	2012	5	4,294
10	2013	4	1,625
11	2014	5	1,832
12	2015	2	1,262
13	2016	2	282
14	2017	3	679
15	2018	2	559
16	2019	3	726
17	2020	2	852
18	2021	2	363
19	2022	2	1,307
20	2023	3	1,048
21	2024	2	1,282
