﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	51	76	91	101	59	59	92	130	138	158	178	194	240	314	281	884	3	3,049
2	都市計画区域	51	76	91	101	59	59	92	130	138	158	178	194	240	314	281	884	3	3,049
3	非線引き用途地域	31	30	39	50	29	27	51	67	62	71	94	95	114	149	143	368	1	1,421
4	非線引き用途白地	20	46	52	51	30	32	41	63	76	87	84	99	126	165	138	516	2	1,628
5	都市計画区域外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
