﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	108	160	198	205	147	216	245	234	265	294	325	437	507	359	402	357	275	98	36	5	1	0	4,874
2	都市計画区域	65	96	119	123	88	130	147	141	159	177	195	263	305	216	242	215	165	59	22	3	1	0	2,930
3	非線引き用途地域	50	74	92	95	68	101	114	109	123	137	151	204	237	167	188	167	128	46	17	2	1	0	2,272
4	非線引き用途白地	15	22	27	28	20	29	33	32	36	40	44	59	68	49	54	48	37	13	5	1	0	0	658
5	都市計画区域外	43	64	79	82	59	86	98	93	106	117	130	174	202	143	160	142	110	39	14	2	0	0	1,943
