﻿_id	区域区分＼階級	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75歳以上	不詳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	"100
歳以上"	合計
1	行政区域	507	536	727	705	621	642	756	1,013	1,121	1,127	1,072	1,160	1,447	1,571	1,215	3,308	8	804	352	87	11	8	14	17,536
2	都市計画区域	347	353	478	491	436	460	498	694	754	761	744	753	963	1,005	820	2,374	7	1,303	1,045	643	243	67	7	11,938
3	市街化区域	252	250	350	343	310	330	357	505	520	539	517	502	631	653	536	1,492	7	776	595	345	141	36	3	8,094
4	市街化調整区域	95	103	128	148	126	130	141	189	234	222	227	251	332	352	284	882	0	527	450	298	102	31	4	3,844
5	都市計画区域外	160	183	249	214	185	182	258	319	367	366	328	407	484	566	395	934	1	1,010	830	575	221	51	7	5,598
