﻿_id	事業名	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	建築物の新築等(件)	6	11	10	4	5	13	8	8	4	5	9	6	5	0	3
2	工作物の新築等(件)	32	13	56	17	10	2	10	20	11	3	7	20	48	17	12
3	物品の集積(件)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0
4	土石等の採取(件)	3	4	9	4	4	8	4	5	3	9	7	2	2	0	1
5	土地の区画形質の変更(件)	6	1	5	3	4	5	6	5	6	10	9	2	18	6	7
