﻿_id	和暦	西暦（年）	総人口（人）	男（人）	女（人）	世帯数（世帯）	子ども・若者人口（人）	子ども・若者人口の割合(％)
1	昭和５年	1930	987706	495009	492697	167101	768001	77.8
2	昭和10年	1935	1037744	519249	518495	174026	804954	77.6
3	昭和15年	1940	1052275	524018	528257	178256	811252	77.1
4	昭和22年	1947	1257398	616269	641129	218505		
5	昭和25年	1950	1309031	646445	662586	225462	1015349	77.6
6	昭和30年	1955	1348871	660066	688805	236998	1026598	76.1
7	昭和35年	1960	1335580	644671	690909	267460	981509	73.5
8	昭和40年	1965	1279835	614429	665406	279468	888513	69.4
9	昭和45年	1970	1241376	593232	648144	307739	794350	64
10	昭和50年	1975	1232481	590492	641989	326259	726558	59
11	昭和55年	1980	1256745	603403	653342	343418	703208	56
12	昭和60年	1985	1254032	599591	654441	350976	664598	53
13	平成２年	1990	1227478	584678	642800	358562	589172	48
14	平成７年	1995	1213667	577535	636132	374821	531512	43.8
15	平成12年	2000	1189279	564556	624723	389190	482950	40.6
16	平成17年	2005	1145501	540539	604962	393038	431157	37.6
17	平成22年	2010	1085997	509926	576071	390136	379645	35
18	平成27年	2015	1023119	480336	542783	388560	323643	31.6
19	令和２年	2020	959502	452439	507063	-	277264	28.9
20	令和７年	2025	885285	416896	468389	-	237622	26.8
21	令和12年	2030	814295	384149	430146	-	206231	25.3
22	令和17年	2035	744014	351052	392962	-	178483	24
23	令和22年	2040	672617	317141	355476	-	153255	22.8
24	令和27年	2045	601649	284207	317442	-	132293	22
