﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	390	489	583	577	324	453	558	746	784	831	1,077	1,265	1,547	1,628	1,403	1,665	1,541	1,129	537	144	23	52	17,746
2	都市計画区域	277	348	415	411	231	322	397	531	558	591	766	900	1,101	1,158	998	1,185	1,096	803	382	102	16	37	12,626
3	非線引き用途地域	117	147	175	173	97	136	167	224	235	249	323	379	464	488	420	499	462	338	161	43	7	16	5,317
4	非線引き用途白地	160	201	240	238	134	186	230	307	323	342	443	521	637	670	578	686	634	465	221	59	9	21	7,309
5	都市計画区域外	113	141	168	166	93	131	161	215	226	240	311	365	446	470	405	480	445	326	155	42	7	15	5,120
