﻿_id	地域	秋田市	能代市	横手市	大館市	男鹿市	湯沢市	鹿角市	由利本荘市	潟上市	大仙市	北秋田市	にかほ市	仙北市	小坂町	上小阿仁村	藤里町	三種町	八峰町	五城目町	八郎潟町	井川町	大潟村	美郷町	羽後町	東成瀬村	他県	不詳	就業者・通学者
1	秋田市	153,147	412	276	145	766	57	30	1,441	1,778	1,171	116	109	96	6	13	5	77	6	282	114	154	123	33	4	0	801	2,557	163,719
2	能代市	583	24,833	1	303	44	2	8	5	50	6	574	2	3	4	10	171	719	489	22	24	13	32	0	0	0	96	101	28,095
3	横手市	653	3	44,075	4	2	2,772	3	147	6	1,895	1	9	71	1	0	0	0	0	0	0	0	1	545	356	81	192	131	50,948
4	大館市	163	166	3	35,764	3	1	627	3	3	5	1,001	1	16	412	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	312	225	38,713
5	男鹿市	2,874	148	3	3	10,682	2	2	16	751	6	7	2	4	0	1	0	71	4	52	41	56	293	0	0	1	44	100	15,163
6	湯沢市	125	0	3,100	1	0	21,187	0	56	0	151	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	939	59	188	87	25,936
7	鹿角市	19	4	2	1,006	1	0	15,092	1	0	7	25	0	69	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	89	17,567
8	由利本荘市	2,776	5	228	7	8	93	1	37,806	9	149	2	2,775	10	1	0	0	2	0	2	0	1	1	5	76	0	238	435	44,630
9	潟上市	7,359	159	18	22	1,218	1	3	42	7,070	34	31	6	1	0	4	0	70	0	344	184	360	148	2	0	1	40	78	17,195
10	大仙市	3,171	10	2,006	12	8	110	4	172	17	36,063	7	7	1,988	0	0	1	2	1	3	2	0	1	1,766	11	1	164	317	45,844
11	北秋田市	126	449	2	1,735	1	0	48	3	5	2	14,989	0	12	5	133	21	13	6	9	2	2	1	0	0	0	71	52	17,687
12	にかほ市	215	0	7	0	0	6	0	2,321	3	11	0	10,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	393	157	14,076
13	仙北市	307	2	123	2	2	15	0	7	1	1,999	10	1	11,977	0	0	0	0	0	1	0	0	0	150	2	0	254	92	14,945
14	小坂町	4	2	0	304	1	0	533	0	0	1	4	0	2	1,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	4	2,835
15	上小阿仁村	26	10	0	27	2	0	1	0	3	0	318	0	0	0	697	1	1	0	18	7	1	1	1	0	0	2	13	1,129
16	藤里町	11	567	1	49	1	0	1	0	2	0	113	0	0	0	2	1,025	20	6	0	0	1	0	0	0	0	29	9	1,837
17	三種町	588	2,380	0	31	47	1	2	5	111	3	47	0	4	0	2	11	5,941	48	94	84	60	160	0	0	0	3	56	9,678
18	八峰町	38	1,424	0	9	4	0	0	3	2	0	8	1	0	0	0	5	39	2,574	1	0	0	1	0	0	0	34	75	4,218
19	五城目町	1,115	85	5	6	76	1	1	3	326	7	14	0	0	0	12	0	59	0	2,767	228	202	55	0	0	0	16	38	5,016
20	八郎潟町	892	105	0	6	62	0	0	1	224	4	8	0	0	0	2	0	77	0	344	1,466	153	96	0	0	0	7	3	3,450
21	井川町	813	35	1	3	45	0	1	2	261	7	5	3	0	0	2	0	22	2	219	102	1,157	33	0	0	0	3	1	2,717
22	大潟村	218	47	0	0	41	0	0	0	20	1	3	0	0	0	0	0	9	1	21	7	1	1,962	0	0	0	0	3	2,334
23	美郷町	260	2	1,617	3	0	63	1	25	3	3,206	0	2	177	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6,284	4	0	26	63	11,738
24	羽後町	51	0	877	1	2	2,194	0	82	1	57	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5,413	15	42	40	8,781
25	東成瀬村	10	0	472	0	0	207	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	799	9	4	1,521
26	他県	581	125	109	262	13	63	181	108	8	57	36	159	56	69	2	7	3	34	1	1	0	5	6	7	8	-	-	-
27	不詳	2,557	101	131	225	100	87	89	435	78	317	52	157	92	4	13	9	56	75	38	3	1	3	63	40	4	-	-	-
28	当地で従業・通学する者	178,682	31,074	53,057	39,930	13,129	26,862	16,628	42,685	10,732	45,169	17,371	14,202	14,587	3,402	895	1,259	7,183	3,248	4,218	2,265	2,162	2,917	8,889	6,861	969	-	-	-
