﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000801	2026年8月1日現在	5000	県計	863586	408858	454728	-1167	-507	-660	258	137	121	1213	582	631	-955	-445	-510	893	520	373	***	893	1105	582	523	***	1105	-212	-62	-150	380319	1429	1556	-127
2	2026000801	2026年8月1日現在	5001	市部計	787832	373034	414798	-1002	-444	-558	249	132	117	1093	534	559	-844	-402	-442	1308	709	599	472	836	1466	751	715	411	1055	-158	-42	-116	350004	1320	1463	-143
3	2026000801	2026年8月1日現在	5002	郡部計	75899	35931	39968	-137	-41	-96	9	5	4	120	48	72	-111	-43	-68	104	58	46	47	57	130	56	74	80	50	-26	2	-28	30315	109	93	16
4	2026000801	2026年8月1日現在	5201	秋田市	289143	136642	152501	-337	-134	-203	109	64	45	312	153	159	-203	-89	-114	558	328	230	180	378	692	373	319	101	591	-134	-45	-89	138211	558	687	-129
5	2026000801	2026年8月1日現在	5202	能代市	43923	20342	23581	-61	-32	-29	13	6	7	83	48	35	-70	-42	-28	84	48	36	30	54	75	38	37	27	48	9	10	-1	20449	84	80	4
6	2026000801	2026年8月1日現在	5203	横手市	75543	35708	39835	-86	-40	-46	22	9	13	117	47	70	-95	-38	-57	100	48	52	37	63	91	50	41	23	68	9	-2	11	30384	103	98	5
7	2026000801	2026年8月1日現在	5204	大館市	61617	29212	32405	-79	-39	-40	20	6	14	92	46	46	-72	-40	-32	111	60	51	37	74	118	59	59	36	82	-7	1	-8	27121	112	105	7
8	2026000801	2026年8月1日現在	5206	男鹿市	21144	9988	11156	-45	-21	-24	8	4	4	53	25	28	-45	-21	-24	30	16	14	8	22	30	16	14	16	14	0	0	0	9632	34	49	-15
9	2026000801	2026年8月1日現在	5207	湯沢市	36488	17521	18967	-53	-21	-32	8	6	2	56	25	31	-48	-19	-29	42	22	20	11	31	47	24	23	22	25	-5	-2	-3	16178	31	41	-10
10	2026000801	2026年8月1日現在	5209	鹿角市	25054	11889	13165	-16	-6	-10	5	3	2	37	16	21	-32	-13	-19	51	24	27	12	39	35	17	18	10	25	16	7	9	10326	44	32	12
11	2026000801	2026年8月1日現在	5210	由利本荘市	67514	32806	34708	-114	-38	-76	16	11	5	89	39	50	-73	-28	-45	69	39	30	34	35	110	49	61	53	57	-41	-10	-31	28386	89	101	-12
12	2026000801	2026年8月1日現在	5211	潟上市	29960	14152	15808	-45	-24	-21	6	3	3	40	25	15	-34	-22	-12	74	38	36	45	29	85	40	45	40	45	-11	-2	-9	12656	66	62	4
13	2026000801	2026年8月1日現在	5212	大仙市	69542	32654	36888	-77	-48	-29	21	9	12	98	48	50	-77	-39	-38	94	40	54	37	57	94	49	45	40	54	0	-9	9	28230	106	114	-8
14	2026000801	2026年8月1日現在	5213	北秋田市	25855	12244	13611	-46	-20	-26	5	3	2	39	23	16	-34	-20	-14	23	11	12	13	10	35	11	24	24	11	-12	0	-12	10953	28	41	-13
15	2026000801	2026年8月1日現在	5214	にかほ市	20952	10147	10805	-18	-15	-3	8	4	4	37	21	16	-29	-17	-12	36	13	23	19	17	25	11	14	7	18	11	2	9	8652	24	20	4
16	2026000801	2026年8月1日現在	5215	仙北市	21097	9729	11368	-25	-6	-19	8	4	4	40	18	22	-32	-14	-18	36	22	14	9	27	29	14	15	12	17	7	8	-1	8826	41	33	8
17	2026000801	2026年8月1日現在	5300	鹿角郡	4144	1961	2183	4	0	4	1	1	0	3	3	0	-2	-2	0	7	3	4	0	7	1	1	0	0	1	6	2	4	1869	10	2	8
18	2026000801	2026年8月1日現在	5303	小坂町	4144	1961	2183	4	0	4	1	1	0	3	3	0	-2	-2	0	7	3	4	0	7	1	1	0	0	1	6	2	4	1869	10	2	8
19	2026000801	2026年8月1日現在	5320	北秋田郡	1623	801	822	-7	-4	-3	0	0	0	8	4	4	-8	-4	-4	4	2	2	3	1	3	2	1	2	1	1	0	1	740	6	6	0
20	2026000801	2026年8月1日現在	5327	上小阿仁村	1623	801	822	-7	-4	-3	0	0	0	8	4	4	-8	-4	-4	4	2	2	3	1	3	2	1	2	1	1	0	1	740	6	6	0
21	2026000801	2026年8月1日現在	5340	山本郡	20743	9667	11076	-44	-5	-39	3	1	2	34	14	20	-31	-13	-18	20	14	6	6	14	33	6	27	20	13	-13	8	-21	8884	28	41	-13
22	2026000801	2026年8月1日現在	5346	藤里町	2409	1156	1253	-8	-1	-7	0	0	0	6	1	5	-6	-1	-5	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	-2	0	-2	1052	3	6	-3
23	2026000801	2026年8月1日現在	5348	三種町	12844	5936	6908	-31	-3	-28	2	1	1	21	9	12	-19	-8	-11	13	10	3	2	11	25	5	20	16	9	-12	5	-17	5394	20	29	-9
24	2026000801	2026年8月1日現在	5349	八峰町	5490	2575	2915	-5	-1	-4	1	0	1	7	4	3	-6	-4	-2	7	4	3	4	3	6	1	5	3	3	1	3	-2	2438	5	6	-1
25	2026000801	2026年8月1日現在	5360	南秋田郡	18802	8749	10053	-17	-6	-11	2	1	1	27	10	17	-25	-9	-16	39	20	19	21	18	31	17	14	24	7	8	3	5	7431	34	16	18
26	2026000801	2026年8月1日現在	5361	五城目町	7137	3371	3766	0	7	-7	1	1	0	11	3	8	-10	-2	-8	14	11	3	6	8	4	2	2	3	1	10	9	1	3056	20	9	11
27	2026000801	2026年8月1日現在	5363	八郎潟町	4960	2224	2736	2	-4	6	0	0	0	6	3	3	-6	-3	-3	14	5	9	8	6	6	6	0	5	1	8	-1	9	2104	9	2	7
28	2026000801	2026年8月1日現在	5366	井川町	3954	1818	2136	-17	-9	-8	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	1	0	1	1	0	12	7	5	9	3	-11	-7	-4	1422	0	2	-2
29	2026000801	2026年8月1日現在	5368	大潟村	2751	1336	1415	-2	0	-2	1	0	1	4	2	2	-3	-2	-1	10	4	6	6	4	9	2	7	7	2	1	2	-1	849	5	3	2
30	2026000801	2026年8月1日現在	5420	仙北郡	16385	7718	8667	-33	-11	-22	3	2	1	22	5	17	-19	-3	-16	17	10	7	7	10	31	18	13	19	12	-14	-8	-6	5975	18	9	9
31	2026000801	2026年8月1日現在	5434	美郷町	16385	7718	8667	-33	-11	-22	3	2	1	22	5	17	-19	-3	-16	17	10	7	7	10	31	18	13	19	12	-14	-8	-6	5975	18	9	9
32	2026000801	2026年8月1日現在	5460	雄勝郡	14202	7035	7167	-40	-15	-25	0	0	0	26	12	14	-26	-12	-14	17	9	8	10	7	31	12	19	15	16	-14	-3	-11	5416	13	19	-6
33	2026000801	2026年8月1日現在	5463	羽後町	11912	5744	6168	-31	-11	-20	0	0	0	22	11	11	-22	-11	-11	14	7	7	9	5	23	7	16	12	11	-9	0	-9	4318	10	13	-3
34	2026000801	2026年8月1日現在	5464	東成瀬村	2290	1291	999	-9	-4	-5	0	0	0	4	1	3	-4	-1	-3	3	2	1	1	2	8	5	3	3	5	-5	-3	-2	1098	3	6	-3
