﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000601	2026年6月1日現在	5000	県計	865885	409914	455971	-1101	-491	-610	231	119	112	1252	590	662	-1021	-471	-550	732	426	306	***	732	812	446	366	***	812	-80	-20	-60	380659	1216	1266	-50
2	2026000601	2026年6月1日現在	5001	市部計	789821	373955	415866	-957	-425	-532	221	112	109	1122	522	600	-901	-410	-491	1153	633	520	479	674	1209	648	561	448	761	-56	-15	-41	350332	1113	1168	-55
3	2026000601	2026年6月1日現在	5002	郡部計	76168	36041	40127	-114	-48	-66	10	7	3	130	68	62	-120	-61	-59	110	59	51	52	58	104	46	58	53	51	6	13	-7	30327	103	98	5
4	2026000601	2026年6月1日現在	5201	秋田市	289817	136936	152881	-205	-122	-83	98	50	48	343	164	179	-245	-114	-131	440	232	208	170	270	400	240	160	98	302	40	-8	48	138467	452	440	12
5	2026000601	2026年6月1日現在	5202	能代市	44035	20391	23644	-59	-24	-35	9	7	2	75	38	37	-66	-31	-35	74	41	33	36	38	67	34	33	19	48	7	7	0	20445	55	68	-13
6	2026000601	2026年6月1日現在	5203	横手市	75690	35775	39915	-170	-77	-93	23	14	9	122	61	61	-99	-47	-52	68	29	39	35	33	139	59	80	57	82	-71	-30	-41	30367	67	111	-44
7	2026000601	2026年6月1日現在	5204	大館市	61768	29291	32477	-54	-8	-46	21	7	14	82	31	51	-61	-24	-37	87	51	36	37	50	80	35	45	20	60	7	16	-9	27120	81	91	-10
8	2026000601	2026年6月1日現在	5206	男鹿市	21231	10027	11204	-57	-30	-27	8	2	6	40	21	19	-32	-19	-13	21	16	5	9	12	46	27	19	25	21	-25	-11	-14	9663	23	44	-21
9	2026000601	2026年6月1日現在	5207	湯沢市	36612	17576	19036	-64	-25	-39	6	5	1	58	25	33	-52	-20	-32	43	21	22	17	26	55	26	29	21	34	-12	-5	-7	16204	40	46	-6
10	2026000601	2026年6月1日現在	5209	鹿角市	25110	11915	13195	-47	-16	-31	5	2	3	41	14	27	-36	-12	-24	23	13	10	4	19	34	17	17	18	16	-11	-4	-7	10321	24	35	-11
11	2026000601	2026年6月1日現在	5210	由利本荘市	67708	32895	34813	-97	-48	-49	15	6	9	97	45	52	-82	-39	-43	96	56	40	38	58	111	65	46	50	61	-15	-9	-6	28392	92	107	-15
12	2026000601	2026年6月1日現在	5211	潟上市	30023	14180	15843	-59	-26	-33	10	6	4	40	18	22	-30	-12	-18	46	24	22	38	8	75	38	37	50	25	-29	-14	-15	12661	42	53	-11
13	2026000601	2026年6月1日現在	5212	大仙市	69710	32742	36968	-83	-29	-54	12	6	6	103	46	57	-91	-40	-51	106	60	46	50	56	98	49	49	45	53	8	11	-3	28246	100	81	19
14	2026000601	2026年6月1日現在	5213	北秋田市	25962	12291	13671	-41	-11	-30	6	3	3	50	22	28	-44	-19	-25	34	20	14	12	22	31	12	19	17	14	3	8	-5	10988	39	47	-8
15	2026000601	2026年6月1日現在	5214	にかほ市	20996	10176	10820	13	21	-8	4	3	1	34	16	18	-30	-13	-17	82	59	23	20	62	39	25	14	11	28	43	34	9	8640	71	19	52
16	2026000601	2026年6月1日現在	5215	仙北市	21159	9760	11399	-34	-30	-4	4	1	3	37	21	16	-33	-20	-13	33	11	22	13	20	34	21	13	17	17	-1	-10	9	8818	27	26	1
17	2026000601	2026年6月1日現在	5300	鹿角郡	4146	1965	2181	-1	6	-7	0	0	0	6	1	5	-6	-1	-5	18	11	7	8	10	13	4	9	2	11	5	7	-2	1862	16	11	5
18	2026000601	2026年6月1日現在	5303	小坂町	4146	1965	2181	-1	6	-7	0	0	0	6	1	5	-6	-1	-5	18	11	7	8	10	13	4	9	2	11	5	7	-2	1862	16	11	5
19	2026000601	2026年6月1日現在	5320	北秋田郡	1632	805	827	-5	-3	-2	0	0	0	5	4	1	-5	-4	-1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	-1	739	4	3	1
20	2026000601	2026年6月1日現在	5327	上小阿仁村	1632	805	827	-5	-3	-2	0	0	0	5	4	1	-5	-4	-1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	-1	739	4	3	1
21	2026000601	2026年6月1日現在	5340	山本郡	20831	9689	11142	-33	-20	-13	4	2	2	46	25	21	-42	-23	-19	33	12	21	17	16	24	9	15	13	11	9	3	6	8905	31	32	-1
22	2026000601	2026年6月1日現在	5346	藤里町	2422	1160	1262	-4	-2	-2	0	0	0	4	2	2	-4	-2	-2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	1056	2	2	0
23	2026000601	2026年6月1日現在	5348	三種町	12903	5949	6954	-14	-15	1	3	1	2	27	18	9	-24	-17	-7	24	9	15	13	11	14	7	7	9	5	10	2	8	5405	23	17	6
24	2026000601	2026年6月1日現在	5349	八峰町	5506	2580	2926	-15	-3	-12	1	1	0	15	5	10	-14	-4	-10	7	3	4	2	5	8	2	6	4	4	-1	1	-2	2444	6	13	-7
25	2026000601	2026年6月1日現在	5360	南秋田郡	18852	8770	10082	-32	-16	-16	1	1	0	29	16	13	-28	-15	-13	19	10	9	13	6	23	11	12	18	5	-4	-1	-3	7421	18	20	-2
26	2026000601	2026年6月1日現在	5361	五城目町	7147	3365	3782	-18	-9	-9	1	1	0	18	8	10	-17	-7	-10	8	4	4	7	1	9	6	3	6	3	-1	-2	1	3047	9	10	-1
27	2026000601	2026年6月1日現在	5363	八郎潟町	4965	2231	2734	-16	-9	-7	0	0	0	8	6	2	-8	-6	-2	2	1	1	1	1	10	4	6	8	2	-8	-3	-5	2103	2	6	-4
28	2026000601	2026年6月1日現在	5366	井川町	3984	1837	2147	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	4	1	3	4	0	-2	-1	-1	1425	1	3	-2
29	2026000601	2026年6月1日現在	5368	大潟村	2756	1337	1419	4	3	1	0	0	0	3	2	1	-3	-2	-1	7	5	2	3	4	0	0	0	0	0	7	5	2	846	6	1	5
30	2026000601	2026年6月1日現在	5420	仙北郡	16443	7745	8698	-9	4	-13	2	2	0	19	8	11	-17	-6	-11	25	19	6	10	15	17	9	8	10	7	8	10	-2	5973	25	11	14
31	2026000601	2026年6月1日現在	5434	美郷町	16443	7745	8698	-9	4	-13	2	2	0	19	8	11	-17	-6	-11	25	19	6	10	15	17	9	8	10	7	8	10	-2	5973	25	11	14
32	2026000601	2026年6月1日現在	5460	雄勝郡	14264	7067	7197	-34	-19	-15	3	2	1	25	14	11	-22	-12	-10	14	6	8	3	11	26	13	13	10	16	-12	-7	-5	5427	9	21	-12
33	2026000601	2026年6月1日現在	5463	羽後町	11957	5764	6193	-24	-13	-11	3	2	1	23	13	10	-20	-11	-9	14	6	8	3	11	18	8	10	9	9	-4	-2	-2	4325	7	14	-7
34	2026000601	2026年6月1日現在	5464	東成瀬村	2307	1303	1004	-10	-6	-4	0	0	0	2	1	1	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	8	5	3	1	7	-8	-5	-3	1102	2	7	-5
