﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026001001	2026年10月1日現在	5000	県計	864221	409234	454987	-1006	-443	-563	258	129	129	1263	593	670	-1005	-464	-541	812	471	341	***	812	813	450	363	***	813	-1	21	-22	376414	1215	1352	-137
2	2026001001	2026年10月1日現在	5001	市部計	788641	373447	415194	-822	-355	-467	246	125	121	1110	521	589	-864	-396	-468	1171	653	518	392	779	1129	612	517	376	753	42	41	1	346529	1134	1227	-93
3	2026001001	2026年10月1日現在	5002	郡部計	75598	35804	39794	-187	-90	-97	12	4	8	153	72	81	-141	-68	-73	80	34	46	47	33	126	56	70	66	60	-46	-22	-24	29885	81	125	-44
4	2026001001	2026年10月1日現在	5201	秋田市	289636	136590	153046	-94	-56	-38	113	53	60	325	162	163	-212	-109	-103	567	316	251	141	426	449	263	186	101	348	118	53	65	136449	545	479	66
5	2026001001	2026年10月1日現在	5202	能代市	44413	20615	23798	-67	-29	-38	16	8	8	78	33	45	-62	-25	-37	58	29	29	19	39	63	33	30	26	37	-5	-4	-1	20631	55	88	-33
6	2026001001	2026年10月1日現在	5203	横手市	75710	35907	39803	-89	-32	-57	19	14	5	117	55	62	-98	-41	-57	82	45	37	34	48	73	36	37	28	45	9	9	0	30532	83	79	4
7	2026001001	2026年10月1日現在	5204	大館市	61730	29244	32486	-102	-36	-66	14	6	8	99	45	54	-85	-39	-46	81	52	29	22	59	98	49	49	34	64	-17	3	-20	27095	79	112	-33
8	2026001001	2026年10月1日現在	5206	男鹿市	20986	9959	11027	-54	-13	-41	5	3	2	47	20	27	-42	-17	-25	26	22	4	9	17	38	18	20	25	13	-12	4	-16	9494	26	43	-17
9	2026001001	2026年10月1日現在	5207	湯沢市	36503	17611	18892	-54	-24	-30	9	5	4	66	28	38	-57	-23	-34	38	20	18	14	24	35	21	14	15	20	3	-1	4	15084	37	63	-26
10	2026001001	2026年10月1日現在	5209	鹿角市	24969	11865	13104	-48	-31	-17	8	2	6	44	21	23	-36	-19	-17	36	18	18	12	24	48	30	18	14	34	-12	-12	0	10378	28	44	-16
11	2026001001	2026年10月1日現在	5210	由利本荘市	67680	33050	34630	-91	-51	-40	11	3	8	87	43	44	-76	-40	-36	66	34	32	21	45	81	45	36	38	43	-15	-11	-4	28377	81	92	-11
12	2026001001	2026年10月1日現在	5211	潟上市	29829	14084	15745	-24	-12	-12	13	6	7	35	15	20	-22	-9	-13	41	22	19	33	8	43	25	18	23	20	-2	-3	1	12514	27	36	-9
13	2026001001	2026年10月1日現在	5212	大仙市	69620	32507	37113	-97	-41	-56	22	13	9	112	58	54	-90	-45	-45	89	44	45	49	40	96	40	56	41	55	-7	4	-11	27815	97	92	5
14	2026001001	2026年10月1日現在	5213	北秋田市	25778	12239	13539	-48	-12	-36	6	4	2	36	12	24	-30	-8	-22	26	15	11	12	14	44	19	25	14	30	-18	-4	-14	10955	29	39	-10
15	2026001001	2026年10月1日現在	5214	にかほ市	20739	10040	10699	-22	-13	-9	5	3	2	30	14	16	-25	-11	-14	33	18	15	14	19	30	20	10	7	23	3	-2	5	8518	27	27	0
16	2026001001	2026年10月1日現在	5215	仙北市	21048	9736	11312	-32	-5	-27	5	5	0	34	15	19	-29	-10	-19	28	18	10	12	16	31	13	18	10	21	-3	5	-8	8687	20	33	-13
17	2026001001	2026年10月1日現在	5300	鹿角郡	4141	1964	2177	-11	-4	-7	1	1	0	8	3	5	-7	-2	-5	3	1	2	0	3	7	3	4	3	4	-4	-2	-2	1872	2	8	-6
18	2026001001	2026年10月1日現在	5303	小坂町	4141	1964	2177	-11	-4	-7	1	1	0	8	3	5	-7	-2	-5	3	1	2	0	3	7	3	4	3	4	-4	-2	-2	1872	2	8	-6
19	2026001001	2026年10月1日現在	5320	北秋田郡	1631	808	823	-3	-2	-1	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	716	2	1	1
20	2026001001	2026年10月1日現在	5327	上小阿仁村	1631	808	823	-3	-2	-1	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	716	2	1	1
21	2026001001	2026年10月1日現在	5340	山本郡	20646	9626	11020	-61	-30	-31	2	1	1	54	26	28	-52	-25	-27	21	5	16	16	5	30	10	20	12	18	-9	-5	-4	8651	22	47	-25
22	2026001001	2026年10月1日現在	5346	藤里町	2449	1190	1259	-7	-3	-4	0	0	0	6	3	3	-6	-3	-3	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	-1	0	-1	1044	0	3	-3
23	2026001001	2026年10月1日現在	5348	三種町	12738	5866	6872	-32	-19	-13	1	1	0	33	17	16	-32	-16	-16	19	5	14	14	5	19	8	11	9	10	0	-3	3	5231	18	26	-8
24	2026001001	2026年10月1日現在	5349	八峰町	5459	2570	2889	-22	-8	-14	1	0	1	15	6	9	-14	-6	-8	2	0	2	2	0	10	2	8	2	8	-8	-2	-6	2376	4	18	-14
25	2026001001	2026年10月1日現在	5360	南秋田郡	18629	8697	9932	-47	-24	-23	3	0	3	33	17	16	-30	-17	-13	23	11	12	19	4	40	18	22	28	12	-17	-7	-10	7415	24	30	-6
26	2026001001	2026年10月1日現在	5361	五城目町	7047	3331	3716	-23	-8	-15	0	0	0	14	7	7	-14	-7	-7	8	6	2	7	1	17	7	10	14	3	-9	-1	-8	3040	11	13	-2
27	2026001001	2026年10月1日現在	5363	八郎潟町	4886	2201	2685	-15	-9	-6	1	0	1	10	5	5	-9	-5	-4	4	1	3	4	0	10	5	5	7	3	-6	-4	-2	2055	5	6	-1
28	2026001001	2026年10月1日現在	5366	井川町	3910	1800	2110	-9	-6	-3	1	0	1	6	4	2	-5	-4	-1	5	2	3	5	0	9	4	5	5	4	-4	-2	-2	1456	4	4	0
29	2026001001	2026年10月1日現在	5368	大潟村	2786	1365	1421	0	-1	1	1	0	1	3	1	2	-2	-1	-1	6	2	4	3	3	4	2	2	2	2	2	0	2	864	4	7	-3
30	2026001001	2026年10月1日現在	5420	仙北郡	16436	7771	8665	-40	-15	-25	3	1	2	32	12	20	-29	-11	-18	15	8	7	9	6	26	12	14	11	15	-11	-4	-7	5918	15	17	-2
31	2026001001	2026年10月1日現在	5434	美郷町	16436	7771	8665	-40	-15	-25	3	1	2	32	12	20	-29	-11	-18	15	8	7	9	6	26	12	14	11	15	-11	-4	-7	5918	15	17	-2
32	2026001001	2026年10月1日現在	5460	雄勝郡	14115	6938	7177	-25	-15	-10	3	1	2	21	12	9	-18	-11	-7	16	9	7	1	15	23	13	10	12	11	-7	-4	-3	5313	16	22	-6
33	2026001001	2026年10月1日現在	5463	羽後町	11962	5803	6159	-15	-6	-9	3	1	2	17	10	7	-14	-9	-5	13	8	5	1	12	14	5	9	10	4	-1	3	-4	4387	12	11	1
34	2026001001	2026年10月1日現在	5464	東成瀬村	2153	1135	1018	-10	-9	-1	0	0	0	4	2	2	-4	-2	-2	3	1	2	0	3	9	8	1	2	7	-6	-7	1	926	4	11	-7
