﻿_id	地域	小地域別従業者数	小地域別通学者数	(r)昼間人口推計値	昼間人口推計値	面積（m2）	人口密度（人/km2）	（l)15歳以上就業も通学もしない者	(g)15歳以上非労働力人口	(h)15歳以上通学者	(k)完全失業者=(i)-(j)	(i)労働力人口	(j)常住地による15歳以上就業者数	(o)15歳未満就業も通学もしない者	(m)未就学者数	(n)15歳以上未就学者数	(p)農林漁業就業者	(q)昼間に従業も通学もしない者及び農林漁業従
1	字石田六ケ村堰添	90	0	90	90	153738.79	585.4											
2	字稲荷前	31	333	1828	1818	3973370	457.5	1,329	1296	126	159	1470	1311	113	114	1	22	1464
3	内川浅見内	40	24	246	245	28140550	8.7	154	151	9	12	132	120	0			28	182
4	内川黒土	11	13	83	82	1605894	51.1	48	50	6	4	67	63	0			11	59
5	内川湯ノ又	18	25	208	207	9124617	22.7	136	135	12	13	124	111	6	6		23	165
6	字鵜ノ木	180	0	180	180	115066.81	1,564.30											
7	浦横町	2	6	24	24	882589.2	27.2	13	12	1	2	15	13	1	1		2	16
8	字上町	155	0	155	155	228365.12	678.7											
9	大川大川	171	44	530	529	2532459.1	208.9	267	252	19	34	342	308	16	17	1	32	315
10	大川西野	453	16	587	586	1208676	484.8	77	75	4	6	116	110	5	5		36	118
11	大川谷地中	13	13	106	105	1304980	80.5	59	56	5	8	75	67	1	1		20	80
12	大川下樋口	76	24	221	220	638691.1	344.5	92	85	8	15	137	122	12	12		17	121
13	上樋口	174	48	647	646	2889057	223.6	382	370	26	38	279	241	16	17	1	27	425
14	川崎	10	19	126	125	46987.32	2,660.30	84	75	6	15	120	105	12	12		1	97
15	久保	2	1	65	65	1699380	38.2	49	42	0	7	49	42	2	2		11	62
16	小池	35	37	321	320	1778812	179.9	227	209	14	32	231	199	15	15		7	249
17	字下タ町	264	0	264	264	115014.12	2,295.40											
18	字神明前	7	0	7	7	246933.46	28.3											
19	字杉ケ崎	15	0	15	15	112684.11	133.1											
20	高崎	360	158	1034	1029	3202380	321.3	411	417	61	55	596	541	60	60		45	516
21	字兎品沢	5	0	5	5	1400000	3.6											
22	字七倉	412	0	412	412	288322.06	1,429.00											
23	野田	3	18	85	84	751495.8	111.8	52	51	6	7	70	63	2	2		10	64
24	字羽黒前	132	0	132	132	342577.67	385.3											
25	馬場目	57	67	726	724	102068300	7.1	481	468	29	42	532	490	18	18		103	602
26	富津内下山内	245	41	603	602	3756694	160.2	276	255	20	41	314	273	10	10		31	317
27	富津内富田	25	23	178	177	3460631	51.1	107	102	11	16	123	107	5	6	1	18	130
28	富津内中津又	27	27	316	315	36447110	8.6	208	210	18	16	208	192	4	5	1	50	262
29	西磯ノ目１丁目	210	0	210	210	67817.67	3,096.50											
30	西磯ノ目２丁目	11	0	11	11	41565.95	264.6											
31	東磯ノ目１丁目	64	0	64	64	48474.52	1,320.30											
32	東磯ノ目２丁目	49	0	49	49	59360.29	825.5											
33	館越							32	32	3	3	39	36	6	6		8	46
34	浦大町							49	49	7	7	67	60	1	1		11	61
35	内川小倉							19	18	0	1	16	15	3	3		3	25
36	大川石崎							26	29	3	0	33	33	2	2		10	38
