﻿_id	都市名	都市計画区域名	当初指定年月日	最終指定年月日	行政区域面積(ha)	行政区域人口(人)	人口集中地区(DID)面積(ha)	人口集中地区(DID)人口(人)	都市計画区域面積(ha)	都市計画区域人口(人)	市街化区域面積(ha)	市街化区域人口(人)	市街化調整区域面積(ha)	市街化調整区域人口(人)	区域率(%)
1	秋田市	秋田	1930/5/2	2014/7/1	90,607	287,529	5,485	245,611	41,437	283,267	7,585	261,231	33,852	22,036	45.7
2	潟上市	秋田	1951/9/7	2014/7/1	9,772	30,560			7,218	21,059	683	16,009	6,535	5,050	73.9
3	鹿角市	鹿角	1934/7/21	1972/12/14	70,752	26,084			19,000	25,636					26.9
4	大館市	大館	1934/12/14	2013/8/6	91,322	63,310	798	24,063	12,628	54,269					13.8
5	北秋田市	北秋田	1949/11/8	2010/7/23	115,276	26,913			8,854	19,480					7.7
6	能代市	能代	1940/9/26	2012/8/14	42,718	45,798	537	17,269	11,059	40,394					25.9
7	男鹿市	男鹿	1940/5/13	1981/11/24	24,106	22,563			19,160	18,308					79.5
8	由利本荘市	由利本荘	1934/12/14	2012/12/7	120,959	68,447	422	16,115	6,894	38,425					5.7
9	にかほ市	にかほ	1936/5/30	2010/7/23	24,111	21,600			2,353	15,992					9.8
10	大仙市	大曲	1938/3/8	2017/2/20	86,677	71,761	470	16,795	16,956	46,641					19.6
11	美郷町	大曲	1969/5/20	2011/9/16	16,834	16,953			815	4,145					4.8
12	仙北市	仙北	1950/9/12	2012/11/20	109,356	22,062			7,933	11,281					7.3
13	横手市	横手	1937/7/21	2010/7/23	69,280	76,000	391	11,205	28,018	71,929					40.4
14	湯沢市	湯沢	1949/7/2	1975/9/25	79,091	38,217	300	9,641	7,780	23,432					9.8
15	小坂町	小坂	1960/12/24	1985/12/3	20,170	4,269			1,186	2,894					5.9
16	五城目町	五城目	1952/12/24	1970/12/26	21,492	7,504			1,159	4,704					5.4
17	八郎潟町	八郎潟	1950/11/10	1985/12/3	1,700	5,049			1,068	5,049					62.8
