<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><分類>自然増減</分類><2013年>-226 </2013年><2014年>-243 </2014年><2015年>-186 </2015年><2016年>-250 </2016年><2017年>-225 </2017年><2018年>-209 </2018年><2019年>-270 </2019年><2020年>-245 </2020年><2021年>-291 </2021年><2022年>-294 </2022年><2023年>-289 </2023年></row>
<row _id="2"><分類>出生数</分類><2013年>96 </2013年><2014年>104 </2014年><2015年>127 </2015年><2016年>101 </2016年><2017年>90 </2017年><2018年>91 </2018年><2019年>74 </2019年><2020年>69 </2020年><2021年>72 </2021年><2022年>77 </2022年><2023年>58 </2023年></row>
<row _id="3"><分類>死亡数</分類><2013年>322 </2013年><2014年>347 </2014年><2015年>313 </2015年><2016年>351 </2016年><2017年>315 </2017年><2018年>300 </2018年><2019年>344 </2019年><2020年>314 </2020年><2021年>363 </2021年><2022年>371 </2022年><2023年>347 </2023年></row>
<row _id="4"><分類>社会増減</分類><2013年>-122 </2013年><2014年>-99 </2014年><2015年>-83 </2015年><2016年>-91 </2016年><2017年>-103 </2017年><2018年>-39 </2018年><2019年>-111 </2019年><2020年>-92 </2020年><2021年>-180 </2021年><2022年>-63 </2022年><2023年>-77 </2023年></row>
<row _id="5"><分類>転入者数</分類><2013年>339 </2013年><2014年>305 </2014年><2015年>381 </2015年><2016年>299 </2016年><2017年>312 </2017年><2018年>323 </2018年><2019年>312 </2019年><2020年>292 </2020年><2021年>248 </2021年><2022年>291 </2022年><2023年>262 </2023年></row>
<row _id="6"><分類>転出者数</分類><2013年>461 </2013年><2014年>404 </2014年><2015年>464 </2015年><2016年>390 </2016年><2017年>415 </2017年><2018年>362 </2018年><2019年>423 </2019年><2020年>384 </2020年><2021年>428 </2021年><2022年>354 </2022年><2023年>339 </2023年></row>
<row _id="7"><分類>その他増減</分類><2013年>−</2013年><2014年>−</2014年><2015年>−</2015年><2016年>−</2016年><2017年>−</2017年><2018年>−</2018年><2019年>−</2019年><2020年>-8 </2020年><2021年>2 </2021年><2022年>-5 </2022年><2023年>9 </2023年></row>
<row _id="8"><分類>人口増減計</分類><2013年>-348 </2013年><2014年>-342 </2014年><2015年>-269 </2015年><2016年>-341 </2016年><2017年>-328 </2017年><2018年>-248 </2018年><2019年>-381 </2019年><2020年>-345 </2020年><2021年>-469 </2021年><2022年>-362 </2022年><2023年>-357 </2023年></row>
</data>
