﻿_id	分類	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1	自然増減	-226 	-243 	-186 	-250 	-225 	-209 	-270 	-245 	-291 	-294 	-289 
2	出生数	96 	104 	127 	101 	90 	91 	74 	69 	72 	77 	58 
3	死亡数	322 	347 	313 	351 	315 	300 	344 	314 	363 	371 	347 
4	社会増減	-122 	-99 	-83 	-91 	-103 	-39 	-111 	-92 	-180 	-63 	-77 
5	転入者数	339 	305 	381 	299 	312 	323 	312 	292 	248 	291 	262 
6	転出者数	461 	404 	464 	390 	415 	362 	423 	384 	428 	354 	339 
7	その他増減	−	−	−	−	−	−	−	-8 	2 	-5 	9 
8	人口増減計	-348 	-342 	-269 	-341 	-328 	-248 	-381 	-345 	-469 	-362 	-357 
