﻿_id	成長ステージ	施策番号	施策名	柱番号	施策を構成する柱	担当課	事業名	事業実績	2018年度決算額（千円）
1	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	①	子どもや母親の心身の健康確保	健康福祉部保健・疾病対策課	母体健康増進支援事業	妊婦の健康の保持・増進及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦歯科健康診査を実施する市町村に必要な経費を補助するほか、HTLV-1母子感染普及啓発のためのリーフレットを配布した。	5415
2	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	①	子どもや母親の心身の健康確保	健康福祉部保健・疾病対策課	幸せはこぶコウノトリ事業	経済的な負担から不妊治療をあきらめることのないよう特定不妊治療費の一部を助成。妻の年齢が43歳未満の夫婦に対して、１回につき20万円（一部治療除く。）まで。ただし、初回に限り30万円（一部治療除く。）まで。初回時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算９回まで。40～42歳の場合は通算３回まで。男性不妊治療に対して１回につき15万円まで。	91721
3	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	①	子どもや母親の心身の健康確保	健康福祉部保健・疾病対策課	難聴児補聴器購入費助成事業	中軽度の障害のある児童が補聴器の装用により言語の習得等の効果が期待できる場合に、補聴器の購入費用の一部を助成。	579
4	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	総合周産期母子医療センター運営費補助事業	県民が等しく周産期医療を受けられ、安心して出産できる環境を整備するため、高度な新生児医療等の周産期医療を行う総合周産期母子医療センター（秋田赤十字病院）の運営に対し補助した。	128998
5	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	総合周産期母子医療センター設備整備事業	県民が等しく周産期医療を受けられ、安心して出産できる環境を整備するため、高度な新生児医療等の周産期医療を行う総合周産期母子医療センター（秋田赤十字病院）で必要な医療機器の整備に対し補助した。	37584
6	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	地域周産期母子医療センター運営費補助事業	県民が等しく周産期医療を受けられ、安心して出産できる環境を整備するため、地域の周産期医療機関を支え、周産期に係る比較的高度な医療を行う地域周産期母子医療センター（大館市立総合病院、平鹿総合病院、秋田大学附属病院）の運営に対し補助した。	33374
7	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	産科医療機関確保事業	身近な地域で出産できるよう、分娩取扱数が少ない地域の産科病院に対し補助を行い、分娩取扱施設の確保を図った。対象：かづの厚生医療センター、北秋田市民病院、雄勝中央病院、市立角館総合病院	83637
8	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	秋田県周産期医療人材育成事業	県民がどの地域にいても等しく周産期医療が受けられるよう、県内各地域において拠点となる病院をネットワークでつなぎ事例検討や情報共有を行い、各地域の周産期医療従事者の知識の維持、向上を図った。	1424
9	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	産科医療機関施設設備整備事業	身近な地域で安心して出産できる環境を整備するため、地域において中核的な分娩取り扱い病院において、産科医療体制を確保するために必要な設備整備に対し補助した。	1356
10	乳幼児期	施策1	安心して出産できる環境の整備	②	周産期医療体制の整備	健康福祉部医務薬事課	病院間連携による産科医療体制維持支援事業	出生数の減少等による産科医師確保が困難な地域において、安全な産科医療体制を維持するため、分娩機能に係る施設設備整備に対して補助し、分娩取扱病院間の連携構築を図った。	66890
11	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	①	多様なニーズに対応した質の高い保育サービスの推進	教育庁幼保推進課	認定こども園施設整備事業	認定こども園の改築、大規模修繕等の施設整備や、防犯カメラ及びフェンス等の防犯対策整備に対し助成した。（11箇所）	81736
12	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	①	多様なニーズに対応した質の高い保育サービスの推進	教育庁幼保推進課	地域子ども・子育て支援事業	保育所等で実施する①一時預かり事業（191箇所）、②延長保育事業（192箇所）、③病児保育事業（55箇所）、④実費徴収に係る補足給付事業（５人）、⑤多様な事業者の参入促進・能力活用事業（５人）、⑥病児保育施設整備事業（１市）に対し助成した。	234649
13	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	②	子育て家庭の経済的負担の軽減	健康福祉部長寿社会課国保・医療指導室 	福祉医療費等助成事業	子育てに係る負担の軽減を図るため、乳幼児及び小中学生77,946人に対して医療費の助成を行った。	925269
14	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	②	子育て家庭の経済的負担の軽減	あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課	すこやか子育て支援事業	子育て家庭への経済的支援として、保育料助成を実施する２５市町村に対して経費の１／２を助成した。	999472
15	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	②	子育て家庭の経済的負担の軽減	健康福祉部障害福祉課	すこやか療育支援事業	障害児通所支援事業を利用する子育て家庭に児童発達支援等援助費等として助成を行う市町村に対し、その経費の１／２を助成した。	3122
16	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	③	地域における子育てサポート体制の充実	あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課	地域子育て支援推進事業	地域振興局毎に活動している８つの子ども・子育て支援推進地区協議会が各自のネットワークを活かし、地域に応じたイベントを開催したほか、子育て情報などを発信した。	2123
17	乳幼児期	施策2	子育て支援の充実	③	地域における子育てサポート体制の充実	あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課	地域で支える子育て応援事業	地域全体の次の世代を育む環境整備の充実を図るため、市町村が創意工夫し地域の実情に応じ主体的に取り組む５市町の子育て支援事業に対して助成した。	4140
18	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	①	児童虐待防止対策の推進	健康福祉部地域・家庭福祉課	子ども虐待防止対策事業	秋田県要保護児童対策地域協議会を開催するほか、児童相談関係職員に対する研修の実施、啓発物品の配布による児童虐待防止啓発キャンペーン等を実施した。	8097
19	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	②	障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	障害児等療育支援事業	県内８か所の療育支援体制を持つ施設と委託契約を締結し、身近な地域で療育指導が受けられる体制の充実を図る。また、身近な地域で療育サービスを受けることができるよう県内４か所の地域療育医療拠点施設に対し運営経費を助成した。	46720
20	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	②	障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	地方独立行政法人秋田県立療育機構支援事業	障害や発達に応じた専門的な療育支援を行う「秋田県立医療療育センター」の安定的運営を図るため、運営主体である地方独立行政法人秋田県立療育機構の運営について支援した。（発達障害のある子どもの適切な相談・支援を行う「発達障害者支援センター運営事業」の事業費含む。）	1012458
21	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	②	障害のある子どもの支援	健康福祉部保健・疾病対策課	自立支援医療（育成医療）	障害児の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療費の負担軽減を図る市町村に対して、その費用の１／４を負担。	3269
22	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	②	障害のある子どもの支援	健康福祉部保健・疾病対策課	小児慢性特定疾病医療費助成事業	小児慢性特定疾病のうち小児がんなど特定の疾病については、その医療が長期にわたり、医療費の負担も高額となることから、その医療の確立と普及を図り、併せて医療費の助成を実施。	104510
23	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	②	障害のある子どもの支援	教育庁特別支援教育課	みんなで創る特別支援教育推進事業	・就学や教育に関する相談会を13会場のべ26日実施。合計335件の相談に対応（うち257件が未就学児の相談）。・視覚支援学校サテライト教室で1名の未就学児への相談活動を1回実施。・聴覚支援学校サテライト教室で2名の未就学児への相談活動を25回実施。	2131
24	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	②	障害のある子どもの支援	教育庁特別支援教育課	特別支援教育体制整備推進事業	・新任特別支援教育コーディネーター研修会を3期にわたり開催（幼稚園・保育所・認定こども園から87名参加）。・専門家・支援チームによる巡回相談を幼稚園・保育所・認定こども園等32園に実施。	2630
25	乳幼児期	施策3	要保護児童に対する支援	③	発達障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	秋田県発達障害支援対策協議会	発達障害者を支援する関係機関の連携体制の早期確立及び関係機関が抱える諸課題への対応を専門的に協議・検討した。協議会年２回開催、研修会開催２回	196
26	乳幼児期	施策4	支援を必要とする親へのサポート	①	ひとり親家庭への支援	健康福祉部地域・家庭福祉課	ひとり親家庭就業・自立支援センター事業	「秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター」を設置し、ひとり親家庭の母等を対象に、就業相談、技能取得のための講習会開催、求人情報の収集・提供等を行った。	11135
27	乳幼児期	施策4	支援を必要とする親へのサポート	①	ひとり親家庭への支援	健康福祉部地域・家庭福祉課	ひとり親家庭日常生活支援事業	自立のための就業や疾病等により日常生活に支障が生じている場合に、生活支援員を派遣して援助や保育サービス等の事業を実施する市町村に対して補助を行った。	143
28	乳幼児期	施策4	支援を必要とする親へのサポート	②	ＤＶ対策の推進	健康福祉部地域・家庭福祉課	女性福祉費	女性相談所を中心としてＤＶ被害者への相談・保護及び自立支援等を行ったほか、ＤＶの未然防止のため、ＤＶ防止キャンペーン等の啓発活動を実施した。	39367
29	学童期	施策1	心身の健康づくりの推進	①	体力づくり・スポーツ活動の推進	観光文化スポーツ部スポーツ振興課	生涯を通じた豊かなスポーツライフづくり推進事業	・総合型地域スポーツクラブの設立及び活動に関する支援として、広域スポーツセンター担当職員とクラブアドバイザーが38クラブに計50回、5市町村の担当課を訪問し、クラブ運営や事業内容等について相談活動を行った。また、他のクラブの参考となるよう、訪問の概要をスポーツ科学センターのＨＰに掲載した。・総合型クラブ活動推進セミナー（年1回31名参加）、クラブマネジメントフォローアップセミナー（年2回34名参加）を開催した。・スポーツ少年団と総合型地域スポーツクラブが連携し、3地区（計5回329名参加）でイベントを開催した。	4502
30	学童期	施策1	心身の健康づくりの推進	①	体力づくり・スポーツ活動の推進	教育庁保健体育課	小・中・高等学校学校体育担当者連絡協議会	学習指導要領に基づき、体育・保健体育の学習指導及び体育・健康に関する指導の改善・充実に関する研修を行うことで、児童生徒の「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の育成」、「体力の向上」及び「健康の保持増進のための実践力の育成」を図る。	4
31	学童期	施策1	心身の健康づくりの推進	②	食育の推進	健康福祉部健康づくり推進課	みんなで創ろう「食の国あきた」推進事業	食育研修会を開催し、食育ボランティア等２２１名が参加した。県内８地域振興局で食育地域ネットワーク会議を開催し、地域での食育推進体制について情報共有をした。	318
32	学童期	施策1	心身の健康づくりの推進	②	食育の推進	教育庁保健体育課	秋田県学校給食研究協議大会	第61回秋田県学校給食研究協議大会の開催7/31（火）由利本荘市カダーレ・参加者540名　全県の給食担当者	3
33	学童期	施策1	心身の健康づくりの推進	③	心の教育の推進	教育庁義務教育課	不登校・いじめ問題等対策事業	スクールカウンセラーへの相談回数は8,766回、すこやか電話は166回、スクールソーシャルワーカーへの相談回数は1,437回となっており、児童生徒の問題行動や不登校等の改善のために十分活用されている。	74024
34	学童期	施策2	家庭や地域の教育力の向上	①	家庭教育支援体制の充実	教育庁生涯学習課	家庭教育支援チーム※学校・家庭・地域連携総合推進事業の一部	●家庭教育指導者研修会※①リーダー（年4回／全県開催）・リーダー①(7/6)：52名　テーマ「家庭教育支援の優れた活動事例を知ろう」・リーダー②(8/23)：48名　テーマ「学校と子どもの現状を理解しよう」・リーダー③(10/19)：49名　テーマ「地域ぐるみで取り組む家庭教育支援のために」・リーダー④(11/30)：62名　テーマ「家庭教育支援の拠点づくり～社会教育施設における支援のあり方～」※②サポーター（年3回／全県開催2回、各地区開催1回）・サポーター①(7/13)：57名(全県)　テーマ「子どもや親と向き合い、上手に話を聞く方法を学ぼう」・サポーター②(10/19)：49名(全県)※リーダー養成③と合同開催・サポーター③：県北 24名(8/30)、中央 24名(9/6) 、県南 21(9/13)　テーマ「地域の状況に応じた支援のかたちを考えよう」	1250
35	学童期	施策2	家庭や地域の教育力の向上	①	家庭教育支援体制の充実	教育庁義務教育課	不登校・いじめ問題等対策事業	スクールカウンセラーへの相談回数は8,766回、すこやか電話は166回、スクールソーシャルワーカーへの相談回数は1,437回となっており、児童生徒の問題行動や不登校等の改善のために十分活用されている。	74024
36	学童期	施策2	家庭や地域の教育力の向上	②	父親の育児参加の促進	あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課	モデル企業による働くパパ・ママ支援実践事業	男女ともに子育てしやすい職場環境づくりを進めるため、テレビＣＭや啓発ポスター等を活用した仕事と子育ての両立への意識啓発を実施したほか、県内企業に対して、「子どもお仕事参観日」のほか、働き方の見直しに向けた取組を実施するなど、従業員の仕事と育児・家庭の両立支援に積極的な企業の実践例をリーフレット等で広く紹介した。	4396
37	学童期	施策2	家庭や地域の教育力の向上	③	地域教育支援体制の充実	あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課	子どもの居場所づくり促進事業	就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校児童を対象とした、放課後児童クラブ運営費に対する助成及び新設の放課後児童クラブの整備費に対する助成を行うことで、安心できる居場所の提供を図る。	467204
38	学童期	施策2	家庭や地域の教育力の向上	③	地域教育支援体制の充実	教育庁生涯学習課	学校・家庭・地域連携総合推進事業	●学校支援活動、家庭教育支援チーム、放課後子ども教室、あきたわくわく未来ゼミの実施●運営協議会　年2回開催（5月22日、1月30日）●学校・家庭・地域連携協議会（全県開催）①5月16日：128名　－講演「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の連携・推進」－実践発表「地域学校協働活動の実践例」－市町村協議「今年度の市町村の取組について」②1月18日：117名　－対談「地域学校協働活動×デザイン思考」－ワークショップ「体験！グラフィックレコーディング」●コーディネーター、地域連携担当教職員等研修会※年2回（①全県開催1回、②各地区開催1回）①6月8日（金）：87名　※全県対象　－講演「地域とともにある学校づくり～つながりの核となる人材とその役割とは～」－グループワーク「熟議　学校と地域をつなぐ～私たちにできること～」②県北：44名　8月1日／中央：47名　8月21日／県南：27名　7月31日　－トークセッション「学校・家庭・地域～私たちの“つなげ方”～」－グループワーク「ガヤガヤタイム：私なら！こんな“つなげ方”」	7015
39	学童期	施策3	安全・安心な環境の確保	①	安全・安心なまちづくり支援	生活環境部県民生活課	安全・安心なまちづくり事業	・防犯意識の高揚や犯罪防止の自主的な活動の推進を図るため、情報誌「いかのおすし通信」の発行（年3回）や優良な自主防犯活動団体を表彰した。また、2017年度に策定した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインの周知に取り組んだ。・安全安心まちづくり担当者会議を開催し、自主防犯活動団体の活動活性化について連携するほか、県内2地域で地域会議を開催し、関係者の情報共有や連携の促進を図った。・犯罪被害者等の支援に対する意識を高めるため、街頭キャンペーン等の啓発活動を実施したほか、性暴力被害者サポートセンターにおいて、性暴力被害者に総合的な支援を行った。	4944
40	学童期	施策3	安全・安心な環境の確保	①	安全・安心なまちづくり支援	警察本部生活安全企画課	子どもの安全対策	県内企業の働き方改革の取り組みを促進するため、働き方改革推進員を８人配置し、個別事業所訪問（個別事業所訪問数　延べ4,682事業所）を中心とした活動を行い、県内企業の働き方改革の意識啓発や情報提供を行うとともに、Ａターン求人等の開拓及び新規学卒者の県内就職促進等を併せて実施した。	14210
41	学童期	施策3	安全・安心な環境の確保	②	情報・消費環境への対応力の向上	生活環境部県民生活課	消費生活安全・安心事業	・高齢者向けのリーフレットや小学生向けの冊子を作成・配布するなど、消費者被害の未然防止に係る啓発事業を実施した。・市町村が行う消費生活相談体制の充実等に対し、支援を行った。	33416
42	学童期	施策3	安全・安心な環境の確保	②	情報・消費環境への対応力の向上	生活環境部県民生活課	消費者行政強化事業	・高齢化・情報化の進展や成年年齢引下げなど社会情勢の変化によって生ずる消費者問題に対応するため、県及び市町村の消費生活相談体制の強化を図るとともに、若年者等への消費者教育の推進を図った。	4134
43	学童期	施策3	安全・安心な環境の確保	②	情報・消費環境への対応力の向上	教育庁義務教育課	（学校教育の指針等）	学校教育の指針において情報教育の重点を示し、全学校に配付することで（小・中学校３１２、高等学校４７、特別支援学校１３、幼稚園・保育所４１３に配付）で情報モラル教育に取り組む体制づくりの推進を図った。また、文部科学省の関連事業及び教材等について、各小・中学校に周知を図った。	－
44	学童期	施策3	安全・安心な環境の確保	②	情報・消費環境への対応力の向上	教育庁生涯学習課	大人が支える！インターネットセーフティの推進	　ネットパトロール事業により、県内全ての児童生徒のネット上への投稿状況を把握し、危険度や緊急性に応じた指導・支援を行った。リスクレベル中（緊急性はないが、早期の指導・対応等が望ましい内容）は40件の検知があったが、各学校を通して対象児童生徒やその保護者への指導を行い、全て解決済みである。あきた県庁出前講座「大人が支える！インターネットセーフティ」は102回実施し、10,742名の受講者があった。青少年教育施設を活用したネット依存対策事業「うまホキャンプ」には、メインキャンプに５名、フォローキャンプに６名の参加があった。	7015
45	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	①	障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	障害児等療育支援事業	県内８か所の療育支援体制を持つ施設と委託契約を締結し、身近な地域で療育指導が受けられる体制の充実を図る。また、身近な地域で療育サービスを受けることができるよう県内４か所の地域療育医療拠点施設に対し運営経費を助成した。	46720
46	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	①	障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	地方独立行政法人秋田県立療育機構支援事業	障害や発達に応じた専門的な療育支援を行う「秋田県立医療療育センター」の安定的運営を図るため、運営主体である地方独立行政法人秋田県立療育機構の運営について支援した。（発達障害のある子どもの適切な相談・支援を行う「発達障害者支援センター運営事業」の事業費含む。）	1012458
47	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	①	障害のある子どもの支援	健康福祉部保健・疾病対策課	自立支援医療（育成医療）	障害児の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療費の負担軽減を図る市町村に対して、その費用の１／４を負担。	3269
48	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	①	障害のある子どもの支援	健康福祉部保健・疾病対策課	小児慢性特定疾病医療費助成事業	小児慢性特定疾病のうち小児がんなど特定の疾病については、その医療が長期にわたり、医療費の負担も高額となることから、その医療の確立と普及を図り、併せて医療費の助成を実施。	104510
49	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	①	障害のある子どもの支援	教育庁特別支援教育課	みんなで創る特別支援教育推進事業	・就学や教育に関する相談会を13会場のべ26日実施。合計335件の相談に対応（うち78件が学齢児の相談）。・視覚支援学校サテライト教室で3名の学齢児への相談活動を7回実施。・聴覚支援学校サテライト教室で10名の学齢児への相談活動を71回実施。	2131
50	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	②	発達障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	秋田県発達障害支援対策協議会	発達障害者を支援する関係機関の連携体制の早期確立及び関係機関が抱える諸課題への対応を専門的に協議・検討した。協議会年２回開催、研修会開催２回	196
51	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	②	発達障害のある子どもの支援	健康福祉部障害福祉課	発達障害者支援センター運営事業	県内の発達障害児(者)に対する支援を総合的に行う拠点として、発達障害者支援センターが発達障害のある子どもの適切な相談・支援事業を行った。（予算は地方独立行政法人秋田県立療育機構支援事業分に含まれる。）	-
52	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	②	発達障害のある子どもの支援	教育庁特別支援教育課	特別支援教育体制整備推進事業	・新任特別支援教育コーディネーター研修会を3期にわたり開催（小・中学校から82名参加）。・特別支援教育支援員研修会を県内3地区各1回実施（合計459名参加）。・特別支援教育支援員配置校研修会を80回実施。・特別支援教育に係る研修会を各地区1回開催（合計604名参加）。・専門家・支援チームによる巡回相談を小学校40校、中学校21校に対して実施。	2630
53	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	③	児童虐待防止対策の推進	健康福祉部地域・家庭福祉課	子ども家庭相談電話事業	子どもや保護者からの悩み事や、夜間休日に発生した虐待等の緊急相談に対応するための電話相談体制の整備（相談員及びフリーダイヤルの設置）をし、適切な援助を行った。	10492
54	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	③	児童虐待防止対策の推進	警察本部少年女性安全課	子供・女性を犯罪から守る安全活動事業	･被害児童453人に係る276件の児童虐待事案及び虞のある事案を認知し、278人を児童相談所等に通告した。･警察署、やまびこ電話、チャイルド・セーフティ・センターにおいて、児童虐待事案関連の相談を18件受理した。･幼児の車内放置防止等のキャンペーンを実施した。	473
55	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	③	児童虐待防止対策の推進	警察本部少年女性安全課	「なまはげ」少年サポート事業	･児童虐待事案関連の相談受理活動を実施した。 ･幼児の車内放置防止等のキャンペーンを実施した。	14017
56	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	③	児童虐待防止対策の推進	警察本部少年女性安全課	チャイルド・セーフティー・センター「子どもＳＯＳ」事業	･児童虐待事案関連の相談受理活動を実施した。･幼児の車内放置防止等のキャンペーンを実施した。	38960
57	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	④	児童ポルノ等の犯罪対策の推進	警察本部少年女性安全課	子供・女性を犯罪から守る安全活動事業	･保護者及び子供対象の情報モラル教室を386回実施した。･フィルタリング普及のためのキャンペーン等広報活動を120回実施した。･携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨の要請活動を137回実施した。･警察署等でサイト関連の相談を83件受理した。	473
58	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	④	児童ポルノ等の犯罪対策の推進	警察本部少年女性安全課	「なまはげ」少年サポート事業	･学校等において、情報モラル含む非行・犯罪被害防止教室等を994回実施した。･フィルタリング普及のためのキャンペーン等広報活動を実施した。	14017
59	学童期	施策4	要保護児童に対する支援	④	児童ポルノ等の犯罪対策の推進	警察本部少年女性安全課	チャイルド・セーフティー・センター「子どもＳＯＳ」事業	･学校等において、情報モラルを含む非行・犯罪被害防止教室等を182回実施した。･フィルタリング100％普及のためのキャンペーン等広報活動を実施した。･携帯電話に関連した相談を受理した。	38960
60	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	①	ふるさと教育の推進	教育庁義務教育課	市町村子ども議会等への支援	横手市の子ども議会を視察し、子ども議会の開催の状況や内容の把握に努めた。	－
61	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	②	基礎学力の向上	教育庁義務教育課	少人数学習推進事業	少人数学級及び少人数授業のため、県内の公立の小学校35校、中学校52校に対して、臨時講師77人、非常勤講師74人を配置する。	606709
62	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	②	基礎学力の向上	教育庁義務教育課	学習状況調査事業	教科に関する調査と学習意欲に関する質問紙調査を小４～中２の全体で実施（小４：国算理、小５，６：国社算理、中１，２：国社数理英）。児童生徒の学習状況の把握と、学習指導や教育施策の検証改善に生かす。	1966
63	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	②	基礎学力の向上	教育庁高校教育課	AKITA英語コミュニケーション能力強化事業	 グローバル社会で必要とされる英語コミュニケーション能力を身に付けた人材を育成するために、小・中・高等学校が連携した英語教育を展開し、授業改善、教員の授業力向上、英語を学ぶ環境整備を推進した。	132349
64	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	③	多様な体験活動の推進	農林水産部農山村振興課	ふるさと秋田応援事業	県内の小学生等を対象に３地区で実施した農業体験（農作物の収穫等）活動を支援した。	406
65	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	③	多様な体験活動の推進	教育庁生涯学習課	こころを育てるセカンドスクール推進事業	　県内11の教育施設等において、延べ1,066校（園）の学校等がセカンドスクール的利用を実施し63,098人が利用した。中でも、本県における特徴的な体験活動プログラムの一つであるプロジェクトアドベンチャー（ＰＡ）については、ＰＡ支援員の配置やエレメント（用具設備）の点検・修繕、少年自然の家職員を対象とした管理者研修会などを実施し、セカンドスクール的利用の推進を図った。	4524
66	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	③	多様な体験活動の推進	生活環境部自然保護課	環境と文化のむら管理事業	五城目町にある環境と文化のむらで定期自然観察会を１２回開催したほか、随時、工作体験等を行える環境を整えた。	6661
67	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	③	多様な体験活動の推進	生活環境部自然保護課	自然ふれあい施設管理事業	北秋田市にある奥森吉青少年野外活動基地では、随時、工作体験を行える環境を整えた。	6793
68	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	③	多様な体験活動の推進	生活環境部自然保護課	白神山地環境教育推進事業	白神山地をフィールドにした県央・県南地区小学生向け自然体験教室を計４回開催し、定員８０名（各回２０名）のところ７８名の参加があった。	2224
69	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	③	多様な体験活動の推進	生活環境部自然保護課	白神山地世界遺産センター（藤里館）活動協議会支援	世界遺産センター（藤里館）における自然観察会を５回開催し８１名の参加者があった。また、県内外１１の教育機関における自然保護活動及び環境学習支援を行った。	2000
70	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部温暖化対策課	「環境の達人」の地域派遣事業	市町村、学校及び住民団体等が主催する環境保全に関する講演会、学習会等への講師派遣を41回実施。	975
71	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部温暖化対策課	環境大賞	環境保全に関する実践活動が他の模範となる個人または団体を表彰し、その活動事例を広く県民に紹介することにより、環境保全に関する自主的な取組を促す。４件を知事表彰した。	115
72	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部温暖化対策課	こどもエコクラブ支援事業	登録32クラブ、登録メンバー2,661人。2019.3.24に行われた「こどもエコクラブ全国フェスティバル2019」に、本県代表としてマックスバリュ東北秋田イオンチアーズクラブのメンバー5名を派遣した。	266
73	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部温暖化対策課	学校環境教育支援事業	大館市立成章小学校、由利本荘市立西目小学校、由利本荘市立石沢小学校、横手市立雄物川小学校、湯沢市立湯沢南中学校、県立秋田南高中等部の6校を環境教育支援校として指定し環境教育関連の器具類を提供した。また、北東北三県共通環境緒ワークブック児童用冊子を県内の全小学校5年生に配布した。	494
74	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部温暖化対策課	あきたの環境を考える体験事業	小学生の親子を対象とした電気や廃棄物などの環境施設の見学会を3回実施し84が参加した。（電気：県北地区22名、廃棄物：中央地区26名、水：中央地区36名）	833
75	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部温暖化対策課	あきたエコ＆リサイクルフェスティバル	県民、民間団体、ＮＰＯ法人等との連携のもと、秋田の豊かな自然や省エネルギー・再生可能エネルギー・３Ｒなどに関する情報発信を通じ、環境を大切にする気持ちを育て、おとなも子どもも一緒に楽しみながら「環境」について学習できる場を提供することを目的として開催。【開催日時】2018年9月1日（土）～2日（日）【開催場所】秋田駅前アゴラ広場・買物広場大屋根下【来場者数】約2万2千人【出展者数】42	3000
76	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部自然保護課	環境と文化のむら管理事業	五城目町にある環境と文化のむらで定期自然観察会を１２回開催したほか、随時、工作体験等を行える環境を整えた。	6661
77	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部自然保護課	自然ふれあい施設管理事業	北秋田市にある奥森吉青少年野外活動基地では、随時、工作体験を行える環境を整えた。	6793
78	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部自然保護課	白神山地環境教育推進事業	白神山地をフィールドにした県央・県南地区小学生向け自然体験教室を計４回開催し、定員８０名（各回２０名）のところ７８名の参加があった。	2224
79	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	生活環境部自然保護課	白神山地世界遺産センター（藤里館）活動協議会支援	世界遺産センター（藤里館）における自然観察会を５回開催し８１名の参加者があった。また、県内外１１の教育機関における自然保護活動及び環境学習支援を行った。	2000
80	義務教育期	施策1	豊かな人間性を育む学校教育の推進	④	環境・自然保護活動の推進	農林水産部森林整備課	森林環境学習活動支援事業	次代を担う児童・生徒に対し、森林の持つ様々な公益的機能や森林環境に関する正しい知識の提供と理解の促進を図るため、54の事業主体で森林環境学習や森林作業体験等を行い、4,874人が参加した。	13957
