<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><分類>自然増減</分類><2013年>-843 </2013年><2014年>-815 </2014年><2015年>-874 </2015年><2016年>-893 </2016年><2017年>-911 </2017年><2018年>-966 </2018年><2019年>-1,069 </2019年><2020年>-1,018 </2020年><2021年>-1,042 </2021年><2022年>-1,189 </2022年><2023年>-1,235 </2023年></row>
<row _id="2"><分類>出生数</分類><2013年>524 </2013年><2014年>486 </2014年><2015年>525 </2015年><2016年>451 </2016年><2017年>462 </2017年><2018年>437 </2018年><2019年>364 </2019年><2020年>361 </2020年><2021年>371 </2021年><2022年>363 </2022年><2023年>307 </2023年></row>
<row _id="3"><分類>死亡数</分類><2013年>1,367 </2013年><2014年>1,301 </2014年><2015年>1,399 </2015年><2016年>1,344 </2016年><2017年>1,373 </2017年><2018年>1,403 </2018年><2019年>1,433 </2019年><2020年>1,379 </2020年><2021年>1,413 </2021年><2022年>1,552 </2022年><2023年>1,542 </2023年></row>
<row _id="4"><分類>社会増減</分類><2013年>-213 </2013年><2014年>-314 </2014年><2015年>-339 </2015年><2016年>-402 </2016年><2017年>-229 </2017年><2018年>-302 </2018年><2019年>-248 </2019年><2020年>-185 </2020年><2021年>-236 </2021年><2022年>-219 </2022年><2023年>-119 </2023年></row>
<row _id="5"><分類>転入者数</分類><2013年>1,687 </2013年><2014年>1,629 </2014年><2015年>1,658 </2015年><2016年>1,534 </2016年><2017年>1,556 </2017年><2018年>1,458 </2018年><2019年>1,484 </2019年><2020年>1,403 </2020年><2021年>1,440 </2021年><2022年>1,410 </2022年><2023年>1,456 </2023年></row>
<row _id="6"><分類>転出者数</分類><2013年>1,900 </2013年><2014年>1,943 </2014年><2015年>1,997 </2015年><2016年>1,936 </2016年><2017年>1,785 </2017年><2018年>1,760 </2018年><2019年>1,732 </2019年><2020年>1,588 </2020年><2021年>1,676 </2021年><2022年>1,629 </2022年><2023年>1,575 </2023年></row>
<row _id="7"><分類>その他増減</分類><2013年>−</2013年><2014年>−</2014年><2015年>−</2015年><2016年>−</2016年><2017年>−</2017年><2018年>−</2018年><2019年>−</2019年><2020年>-6 </2020年><2021年>-19 </2021年><2022年>-5 </2022年><2023年>17 </2023年></row>
<row _id="8"><分類>人口増減計</分類><2013年>-1,056 </2013年><2014年>-1,129 </2014年><2015年>-1,213 </2015年><2016年>-1,295 </2016年><2017年>-1,140 </2017年><2018年>-1,268 </2018年><2019年>-1,317 </2019年><2020年>-1,209 </2020年><2021年>-1,297 </2021年><2022年>-1,413 </2022年><2023年>-1,337 </2023年></row>
</data>
