﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	445	556	658	569	412	575	691	718	779	863	941	1,164	1,214	973	1,108	1,034	876	530	214	67	10	3	14,400
2	都市計画区域	308	385	455	394	285	398	478	497	539	597	651	805	840	673	766	715	606	367	148	46	7	2	9,961
3	非線引き用途地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	非線引き用途白地	308	385	455	394	285	398	478	497	539	597	651	805	840	673	766	715	606	367	148	46	7	2	9,961
5	都市計画区域外	137	171	203	175	127	177	213	221	240	266	290	359	374	300	342	319	270	163	66	21	3	1	4,439
