﻿_id	問番号	問
1	1-1	若者にとって魅力的な働く場が確保されている。
2	1-2	高校生や大学生の県内就職が進んでいる。
3	1-3	安心して子育てができる社会になっている。
4	1-4	女性や若者が職場や地域で生き生きと活躍できる社会になっている。
5	1-5	地域交通や買い物サービスなどの日常生活に必要な機能が維持され、安心して生き生きと生活できる地域社会になっている。
6	1-6	地域経済を牽(けん)引することができる競争力を持った企業が増えている。
7	1-7	中小企業の安定した経営が確保されている。
8	1-8	企業誘致が進んでいる。
9	1-9	産業人材の確保・育成が進んでいる。
10	1-10	農林水産業で働く人が、地域で元気に活躍している。
11	1-11	えだまめ、ねぎ、しいたけ、キク、秋田牛などの生産が盛んに行われている。
12	1-12	あきたこまちをはじめ、全国の産地間競争に打ち勝つ米づくりが盛んに行われている。
13	1-13	飲料や発酵食品など、県産の農林水産物を生かした加工品づくりや販売が盛んに行われている。
14	1-14	秋田スギ丸太の生産量が増大し、県産材の利用が進んでいる。
15	1-15	ハタハタ、マダイ、ヒラメ、サケなど、県内で獲れた多様な魚が流通・販売されている。
16	1-16	豊かな農山漁村で生き生きとした暮らしが営まれ、農地・森林を守る活動などが行われている。
17	1-17	国内外から観光誘客が進んでいる。
18	1-18	日本酒や発酵食品など、秋田の食品が国内外の市場で盛んに流通している。
19	1-19	国内外に秋田ならではの文化の魅力が伝えられている。
20	1-20	スポーツに関連する様々な活動が盛んに行われ、地域に活気がもたらされている。
21	1-21	地域間の交流や生活を支える県内の道路ネットワークが整備されている。
22	1-22	鉄道や航空、地域交通など利便性の高い交通ネットワークが整備されている。
23	1-23	食事やたばこなど、これまでの生活習慣を見直し、健康づくりに取り組む県民の意識が高まってきている。
24	1-24	誰も自殺に追い込まれることのないよう、悩みを抱えた方が相談しやすい環境が整っている。
25	1-25	どこに住んでいても、安心して医療を受けられる体制が整っている。
26	1-26	高齢者や障害がある方などが、住み慣れた地域でニーズに合った介護・福祉サービスを受けることができる。
27	1-27	全ての子どもが生まれ育った環境にかかわらず、健やかに育まれる支援体制が整っている。
28	1-28	学校教育を通じて、ふるさと秋田を愛し支える心が育まれている。
29	1-29	学校教育を通じて、意欲的に学ぼうとする態度や、自ら考え、判断し、表現する力が育まれている。
30	1-30	学校教育を通じて、外国文化を理解しようとする態度や、英語でコミュニケーションをとる能力が育まれている。
31	1-31	学校教育を通じて、他人への思いやりなどの豊かな人間性と健やかな体が育まれている。
32	1-32	学校・家庭・地域が連携し、社会全体で子どもたちの成長を支えていく体制が整備されている。
33	1-33	県内の大学等で、地域の活性化につながる教育・研究・社会貢献活動が行われている。
34	1-34	県民の多様な生涯学習の機会や芸術文化に触れる機会が提供されている。
35	2	問１で満足度をお伺いした項目に関して、今後の県政を推進していく上で、あなたが重要課題として県に力を入れて欲しいことは何ですか。５つまで選択して番号を記入してください。
36	3-(1)	あなたは、県の施策・事業等を何から知ることが多いですか（○はいくつでも）。
37	3-(2)	"あなたは、広報紙やウェブサイト、テレビ、ラジオ等による広報活動は十分に行われている
と思いますか（○は１つ）。"
38	3-(1)	あなたの家庭では、災害時の備えとして、水・食料等の備蓄（※）（家族人数×３日分）をしていますか（○は１つ）。
39	3-(2)	あなたは、災害に備えて日頃どのような防災活動を行っていますか（○はいくつでも）。
40	3-(1)	あなたは読書（※）が好きですか（○は１つ）
41	3-(2)	あなたは１日平均（※）どれくらい読書をしていますか（○は１つ）。
42	3-(1)	「男は仕事、女は家庭」という考え方がありますが、あなたはこれについてどう思いますか（○は１つ）。
43	3-(1)	あなたが、ここ１年間に仕事以外の何らかの「社会活動・地域活動」（※）に取り組んだ頻度で、もっとも当てはまるものはどれですか（○は１つ）。
44	3-(1)	あなたは、現在お住まいの地域の住みやすさについて、どう思われますか（○は１つ）。
45	3-(1)	県では、少子化対策として、子育て家庭に対して保育料や医療費の助成など様々な経済的支援を行っていますが、あなたは、これについてどう思いますか（○は１つ）。
46	3-(1)	６０歳以上の方（※）にお聞きします。あなたは、平成３０年度に仕事や社会活動等（趣味や健康づくり、生涯学習を含む。）を行いましたか（どちらかに○）。
47	3-(1)	あなたは、日本人の２人に１人はがんになることを知っていますか（どちらかに○）。
48	3-(2)	"あなたは、がんを早期に発見するためにはがん検診をどのように受ければよいと思いますか
（○は１つ）。"
49	3-(1)	あなたは、これまでどのような環境保全活動に参加したことがありますか（○はいくつでも）。
50	3-(1)	あなたは、「地球温暖化対策」と「経済の発展・生活の利便性向上」のどちらを優先させるべきだと思いますか（○は１つ）。
51	3-(2)	"あなたが、地球温暖化防止に関して取り組んでいる（予定を含む。）ことは何ですか
（○はいくつでも）。"
52	3-(1)	秋田県の海岸には毎年のようにごみが漂着し、海岸を汚すなどの問題が発生していますが、あなたは、このことを知っていますか（○は１つ）。
53	3-(2)	"この問題に対処するため、県などでは海岸や河川での清掃、発生抑制に関するイベントや広報を実施していますが、十分に行われていると思いますか（○は１つ）。
と思いますか（○は１つ）。"
54	3-(1)	あなたは、ごみを減らすため、どのような活動に取り組んでいますか（○はいくつでも）。
55	5-(1)	あなたの性別
56	5	あなたの年齢
57	5-(3)	１８歳未満の子どもの有無
58	5-(4)	あなたのご出身
59	5-(5)	あなたのお住まいの地域
60	5-(6)	あなたの主なお仕事の業種
