﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75歳以上	不詳	合計
1	行政区域	890	1,113	1,353	1,336	938	1,245	1,382	1,798	2,131	2,257	2,014	2,290	2,501	2,837	2,932	5,239	295	32,551
2	都市計画区域	796	967	1,160	1,170	813	1,102	1,197	1,565	1,828	1,927	1,729	1,912	2,037	2,256	2,359	4,312	291	27,421
3	非線引き用途地域	548	617	660	677	512	692	764	946	1,085	1,111	998	1,051	1,025	1,030	1,173	2,198	234	15,321
4	非線引き用途白地	248	350	500	493	301	410	433	619	743	816	731	861	1,012	1,226	1,186	2,114	57	12,100
5	都市計画区域外	94	146	193	166	125	143	185	233	303	330	285	378	464	581	573	927	4	5,130
6	居住誘導区域	276	277	301	263	205	307	360	414	492	483	412	439	408	369	412	731	101	6,250
7	都市機能誘導区域	36	55	50	48	64	68	69	86	88	106	93	108	102	115	151	282	34	1,555
