﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	111	144	191	188	148	186	224	233	248	301	372	449	499	455	531	523	422	283	112	18	4	0	5,642
2	都市計画区域	66	86	114	113	89	111	134	140	149	180	223	269	299	273	318	313	253	170	67	11	2	0	3,380
3	非線引き用途地域	51	66	88	87	69	86	103	108	115	139	172	208	231	211	245	242	195	131	52	8	2	0	2,609
4	非線引き用途白地	15	20	26	26	20	25	31	32	34	41	51	61	68	62	73	71	58	39	15	3	0	0	771
5	都市計画区域外	45	58	77	75	59	75	90	93	99	121	149	180	200	182	213	210	169	113	45	7	2	0	2,262
