﻿_id	区域区分	昼間従業者数（人）	昼間通学者数（人）	昼間に従業も通学もしないもの、15歳未満（人	昼間に従業も通学もしないもの、15歳以上（人	昼間に従業も通学もしないもの、農林漁業従事	昼間に従業も通学もしないもの、合計（人）	総数（昼間人口）（人）	人口密度（昼間人口）（人/k㎡）
1	行政区域	31,833	6,568	2,365	24,948	2,025	29,338	67,739	74.2
2	都市計画区域	28,857	6,189	2,126	20,872	1,364	24,362	59,408	464.8
3	非線引き用途地域	16,107	3,916	1,399	10,828	315	12,542	32,565	2528.1
4	非線引き用途白地	12,750	2,273	727	10,044	1,049	11,820	26,843	233.5
5	居住誘導区域	10,404	2,122	780	5,098	126	6,004	18,530	4902.3
6	都市機能誘導区域	5,404	552	118	1,271	22	1,411	7,367	5159.0
