﻿_id	産業分類	事業所数	従業者数	売上金額
1	Ａ～Ｂ 農林漁業	7	182	5,463
2	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	0	0	-
3	Ｄ 建設業	32	387	
4	Ｅ 製造業	14	796	26,356
5	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	0	0	-
6	Ｇ 情報通信業	1	1	-
7	Ｈ 運輸業，郵便業	9	121	-
8	Ｉ 卸売業，小売業	60	241	3,456
9	Ｊ 金融業，保険業	3	14	-
10	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	10	9	28
11	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	7	100	1,436
12	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	30	173	903
13	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	29	86	294
14	Ｏ 教育，学習支援業	5	10	-
15	Ｐ 医療，福祉	17	354	1,495
16	Ｑ 複合サービス事業	3	24	-
17	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	22	189	
18	合計	249	2,687	39,431
