﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	72	107	118	119	56	96	116	149	167	187	178	216	275	280	317	314	219	147	52	22	2	0	3,209
2	都市計画区域	55	81	89	90	42	73	88	113	127	142	135	164	208	212	240	238	166	111	39	17	2	0	2,431
3	非線引き用途地域	33	49	54	55	26	44	54	69	77	86	82	100	127	129	146	145	101	68	24	10	1	0	1,480
4	非線引き用途白地	22	32	35	35	16	29	34	44	50	56	53	64	81	83	94	93	65	43	15	7	1	0	951
5	都市計画区域外	17	26	29	29	14	23	28	36	40	45	43	52	67	68	77	76	53	36	13	5	0	0	778
