﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000101	2026年1月1日現在	5000	県計	877995	415548	462447	-1348	-659	-689	297	140	157	1403	677	726	-1106	-537	-569	557	310	247	***	557	799	432	367	***	799	-242	-122	-120	377807	1035	1499	-464
2	2026000101	2026年1月1日現在	5001	市部計	800846	379013	421833	-1187	-571	-616	279	130	149	1246	598	648	-967	-468	-499	939	487	452	428	511	1159	590	569	399	760	-220	-103	-117	347697	945	1370	-425
3	2026000101	2026年1月1日現在	5002	郡部計	77165	36541	40624	-148	-83	-65	18	10	8	157	79	78	-139	-69	-70	97	44	53	51	46	106	58	48	67	39	-9	-14	5	30110	90	129	-39
4	2026000101	2026年1月1日現在	5201	秋田市	292509	137945	154564	-425	-212	-213	113	60	53	360	166	194	-247	-106	-141	355	190	165	164	191	533	296	237	95	438	-178	-106	-72	136442	365	625	-260
5	2026000101	2026年1月1日現在	5202	能代市	45215	20966	24249	-84	-41	-43	10	2	8	83	43	40	-73	-41	-32	54	32	22	14	40	65	32	33	33	32	-11	0	-11	20759	57	82	-25
6	2026000101	2026年1月1日現在	5203	横手市	77094	36576	40518	-131	-64	-67	24	13	11	143	71	72	-119	-58	-61	92	44	48	45	47	104	50	54	58	46	-12	-6	-6	30672	81	110	-29
7	2026000101	2026年1月1日現在	5204	大館市	62976	29734	33242	-96	-49	-47	20	6	14	94	51	43	-74	-45	-29	57	29	28	20	37	79	33	46	23	56	-22	-4	-18	27323	65	96	-31
8	2026000101	2026年1月1日現在	5206	男鹿市	21470	10166	11304	-43	-14	-29	6	3	3	48	17	31	-42	-14	-28	34	17	17	14	20	35	17	18	22	13	-1	0	-1	9636	32	48	-16
9	2026000101	2026年1月1日現在	5207	湯沢市	37271	17977	19294	-43	-30	-13	9	2	7	69	28	41	-60	-26	-34	52	20	32	26	26	35	24	11	16	19	17	-4	21	15186	47	57	-10
10	2026000101	2026年1月1日現在	5209	鹿角市	25505	12128	13377	-40	-12	-28	13	5	8	64	30	34	-51	-25	-26	39	25	14	7	32	28	12	16	4	24	11	13	-2	10483	45	43	2
11	2026000101	2026年1月1日現在	5210	由利本荘市	68918	33656	35262	-59	-27	-32	20	10	10	86	42	44	-66	-32	-34	51	26	25	24	27	44	21	23	18	26	7	5	2	28513	71	52	19
12	2026000101	2026年1月1日現在	5211	潟上市	30188	14242	15946	-6	-5	-1	11	8	3	33	21	12	-22	-13	-9	49	23	26	40	9	33	15	18	19	14	16	8	8	12491	47	29	18
13	2026000101	2026年1月1日現在	5212	大仙市	70708	32979	37729	-123	-50	-73	28	10	18	122	61	61	-94	-51	-43	76	42	34	35	41	105	41	64	66	39	-29	1	-30	27868	66	105	-39
14	2026000101	2026年1月1日現在	5213	北秋田市	26370	12475	13895	-45	-18	-27	8	2	6	59	26	33	-51	-24	-27	36	20	16	26	10	30	14	16	16	14	6	6	0	11056	31	54	-23
15	2026000101	2026年1月1日現在	5214	にかほ市	21086	10226	10860	-40	-24	-16	13	7	6	34	15	19	-21	-8	-13	16	7	9	7	9	35	23	12	16	19	-19	-16	-3	8505	14	28	-14
16	2026000101	2026年1月1日現在	5215	仙北市	21536	9943	11593	-52	-25	-27	4	2	2	51	27	24	-47	-25	-22	28	12	16	6	22	33	12	21	13	20	-5	0	-5	8763	24	41	-17
17	2026000101	2026年1月1日現在	5300	鹿角郡	4178	1978	2200	-12	-1	-11	2	0	2	13	5	8	-11	-5	-6	7	6	1	0	7	8	2	6	4	4	-1	4	-5	1865	9	15	-6
18	2026000101	2026年1月1日現在	5303	小坂町	4178	1978	2200	-12	-1	-11	2	0	2	13	5	8	-11	-5	-6	7	6	1	0	7	8	2	6	4	4	-1	4	-5	1865	9	15	-6
19	2026000101	2026年1月1日現在	5320	北秋田郡	1679	826	853	-6	-2	-4	0	0	0	3	0	3	-3	0	-3	2	1	1	1	1	5	3	2	5	0	-3	-2	-1	724	4	7	-3
20	2026000101	2026年1月1日現在	5327	上小阿仁村	1679	826	853	-6	-2	-4	0	0	0	3	0	3	-3	0	-3	2	1	1	1	1	5	3	2	5	0	-3	-2	-1	724	4	7	-3
21	2026000101	2026年1月1日現在	5340	山本郡	21150	9845	11305	-47	-26	-21	3	2	1	56	27	29	-53	-25	-28	29	11	18	20	9	23	12	11	19	4	6	-1	7	8743	31	43	-12
22	2026000101	2026年1月1日現在	5346	藤里町	2510	1211	1299	-10	-4	-6	0	0	0	4	1	3	-4	-1	-3	1	0	1	1	0	7	3	4	6	1	-6	-3	-3	1058	2	7	-5
23	2026000101	2026年1月1日現在	5348	三種町	13043	6003	7040	-20	-14	-6	3	2	1	34	17	17	-31	-15	-16	21	7	14	15	6	10	6	4	8	2	11	1	10	5267	23	20	3
24	2026000101	2026年1月1日現在	5349	八峰町	5597	2631	2966	-17	-8	-9	0	0	0	18	9	9	-18	-9	-9	7	4	3	4	3	6	3	3	5	1	1	1	0	2418	6	16	-10
25	2026000101	2026年1月1日現在	5360	南秋田郡	18929	8855	10074	-43	-28	-15	2	1	1	35	20	15	-33	-19	-14	28	14	14	13	15	38	23	15	26	12	-10	-9	-1	7441	20	33	-13
26	2026000101	2026年1月1日現在	5361	五城目町	7193	3385	3808	-24	-12	-12	1	1	0	20	10	10	-19	-9	-10	8	5	3	0	8	13	8	5	12	1	-5	-3	-2	3051	4	15	-11
27	2026000101	2026年1月1日現在	5363	八郎潟町	4935	2233	2702	-12	-8	-4	1	0	1	6	4	2	-5	-4	-1	4	2	2	2	2	11	6	5	11	0	-7	-4	-3	2053	4	6	-2
28	2026000101	2026年1月1日現在	5366	井川町	3989	1850	2139	-1	-5	4	0	0	0	7	4	3	-7	-4	-3	11	3	8	8	3	5	4	1	0	5	6	-1	7	1472	8	2	6
29	2026000101	2026年1月1日現在	5368	大潟村	2812	1387	1425	-6	-3	-3	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0	5	4	1	3	2	9	5	4	3	6	-4	-1	-3	865	4	10	-6
30	2026000101	2026年1月1日現在	5420	仙北郡	16725	7886	8839	-22	-13	-9	4	3	1	29	15	14	-25	-12	-13	18	8	10	15	3	15	9	6	10	5	3	-1	4	5915	17	14	3
31	2026000101	2026年1月1日現在	5434	美郷町	16725	7886	8839	-22	-13	-9	4	3	1	29	15	14	-25	-12	-13	18	8	10	15	3	15	9	6	10	5	3	-1	4	5915	17	14	3
32	2026000101	2026年1月1日現在	5460	雄勝郡	14504	7151	7353	-18	-13	-5	7	4	3	21	12	9	-14	-8	-6	13	4	9	2	11	17	9	8	3	14	-4	-5	1	5422	9	17	-8
33	2026000101	2026年1月1日現在	5463	羽後町	12239	5933	6306	-11	-6	-5	7	4	3	19	10	9	-12	-6	-6	13	4	9	2	11	12	4	8	3	9	1	0	1	4432	9	12	-3
34	2026000101	2026年1月1日現在	5464	東成瀬村	2265	1218	1047	-7	-7	0	0	0	0	2	2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	-5	-5	0	990	0	5	-5
35	2026000201	2026年2月1日現在	5000	県計	876275	414748	461527	-1720	-800	-920	232	116	116	1700	823	877	-1468	-707	-761	533	301	232	***	533	785	394	391	***	785	-252	-93	-159	377178	867	1496	-629
36	2026000201	2026年2月1日現在	5001	市部計	799295	378290	421005	-1551	-723	-828	222	113	109	1529	748	781	-1307	-635	-672	817	449	368	329	488	1061	537	524	330	731	-244	-88	-156	347129	803	1371	-568
37	2026000201	2026年2月1日現在	5002	郡部計	76987	36459	40528	-178	-82	-96	10	3	7	171	75	96	-161	-72	-89	94	58	36	49	45	111	68	43	57	54	-17	-10	-7	30049	64	125	-61
38	2026000201	2026年2月1日現在	5201	秋田市	292065	137754	154311	-444	-191	-253	111	59	52	465	220	245	-354	-161	-193	318	189	129	108	210	408	219	189	98	310	-90	-30	-60	136228	323	537	-214
39	2026000201	2026年2月1日現在	5202	能代市	45143	20912	24231	-72	-54	-18	12	6	6	81	50	31	-69	-44	-25	51	27	24	22	29	54	37	17	28	26	-3	-10	7	20736	48	71	-23
40	2026000201	2026年2月1日現在	5203	横手市	76931	36489	40442	-163	-87	-76	15	5	10	149	73	76	-134	-68	-66	68	34	34	35	33	97	53	44	25	72	-29	-19	-10	30625	58	105	-47
41	2026000201	2026年2月1日現在	5204	大館市	62804	29672	33132	-172	-62	-110	15	9	6	136	62	74	-121	-53	-68	67	35	32	18	49	118	44	74	29	89	-51	-9	-42	27256	74	141	-67
42	2026000201	2026年2月1日現在	5206	男鹿市	21402	10135	11267	-68	-31	-37	1	1	0	59	31	28	-58	-30	-28	18	10	8	11	7	28	11	17	14	14	-10	-1	-9	9607	18	47	-29
43	2026000201	2026年2月1日現在	5207	湯沢市	37168	17918	19250	-103	-59	-44	14	6	8	92	57	35	-78	-51	-27	29	16	13	15	14	54	24	30	19	35	-25	-8	-17	15168	38	56	-18
44	2026000201	2026年2月1日現在	5209	鹿角市	25478	12111	13367	-27	-17	-10	8	6	2	55	26	29	-47	-20	-27	42	18	24	16	26	22	15	7	4	18	20	3	17	10472	26	37	-11
45	2026000201	2026年2月1日現在	5210	由利本荘市	68757	33585	35172	-161	-71	-90	12	4	8	152	64	88	-140	-60	-80	64	35	29	19	45	85	46	39	23	62	-21	-11	-10	28465	73	121	-48
46	2026000201	2026年2月1日現在	5211	潟上市	30145	14227	15918	-43	-15	-28	6	4	2	49	27	22	-43	-23	-20	46	29	17	29	17	46	21	25	24	22	0	8	-8	12480	34	45	-11
47	2026000201	2026年2月1日現在	5212	大仙市	70597	32928	37669	-111	-51	-60	13	7	6	128	60	68	-115	-53	-62	79	31	48	38	41	75	29	46	31	44	4	2	2	27832	72	108	-36
48	2026000201	2026年2月1日現在	5213	北秋田市	26299	12446	13853	-71	-29	-42	7	3	4	65	31	34	-58	-28	-30	12	8	4	5	7	25	9	16	10	15	-13	-1	-12	11031	16	41	-25
49	2026000201	2026年2月1日現在	5214	にかほ市	21040	10201	10839	-46	-25	-21	6	3	3	45	22	23	-39	-19	-20	14	9	5	8	6	21	15	6	10	11	-7	-6	-1	8488	15	32	-17
50	2026000201	2026年2月1日現在	5215	仙北市	21466	9912	11554	-70	-31	-39	2	0	2	53	25	28	-51	-25	-26	9	8	1	5	4	28	14	14	15	13	-19	-6	-13	8741	8	30	-22
51	2026000201	2026年2月1日現在	5300	鹿角郡	4170	1977	2193	-8	-1	-7	1	0	1	14	8	6	-13	-8	-5	10	9	1	0	10	5	2	3	3	2	5	7	-2	1867	11	9	2
52	2026000201	2026年2月1日現在	5303	小坂町	4170	1977	2193	-8	-1	-7	1	0	1	14	8	6	-13	-8	-5	10	9	1	0	10	5	2	3	3	2	5	7	-2	1867	11	9	2
53	2026000201	2026年2月1日現在	5320	北秋田郡	1674	822	852	-5	-4	-1	1	0	1	7	4	3	-6	-4	-2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	723	2	3	-1
54	2026000201	2026年2月1日現在	5327	上小阿仁村	1674	822	852	-5	-4	-1	1	0	1	7	4	3	-6	-4	-2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	723	2	3	-1
55	2026000201	2026年2月1日現在	5340	山本郡	21090	9820	11270	-60	-25	-35	3	1	2	57	23	34	-54	-22	-32	25	16	9	12	13	31	19	12	18	13	-6	-3	-3	8720	17	40	-23
56	2026000201	2026年2月1日現在	5346	藤里町	2505	1208	1297	-5	-3	-2	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	-1	1	1057	0	1	-1
57	2026000201	2026年2月1日現在	5348	三種町	13008	5988	7020	-35	-15	-20	2	0	2	36	15	21	-34	-15	-19	15	11	4	5	10	16	11	5	10	6	-1	0	-1	5256	12	23	-11
58	2026000201	2026年2月1日現在	5349	八峰町	5577	2624	2953	-20	-7	-13	1	1	0	16	6	10	-15	-5	-10	9	5	4	6	3	14	7	7	7	7	-5	-2	-3	2407	5	16	-11
59	2026000201	2026年2月1日現在	5360	南秋田郡	18906	8839	10067	-23	-16	-7	2	1	1	27	15	12	-25	-14	-11	26	13	13	18	8	24	15	9	15	9	2	-2	4	7437	20	24	-4
60	2026000201	2026年2月1日現在	5361	五城目町	7179	3373	3806	-14	-12	-2	1	0	1	13	7	6	-12	-7	-5	9	3	6	5	4	11	8	3	9	2	-2	-5	3	3049	10	12	-2
61	2026000201	2026年2月1日現在	5363	八郎潟町	4932	2231	2701	-3	-2	-1	0	0	0	6	4	2	-6	-4	-2	7	4	3	6	1	4	2	2	3	1	3	2	1	2055	6	4	2
62	2026000201	2026年2月1日現在	5366	井川町	3985	1850	2135	-4	0	-4	1	1	0	7	4	3	-6	-3	-3	5	3	2	3	2	3	0	3	1	2	2	3	-1	1469	0	3	-3
63	2026000201	2026年2月1日現在	5368	大潟村	2810	1385	1425	-2	-2	0	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1	5	3	2	4	1	6	5	1	2	4	-1	-2	1	864	4	5	-1
64	2026000201	2026年2月1日現在	5420	仙北郡	16695	7875	8820	-30	-11	-19	1	0	1	32	12	20	-31	-12	-19	16	10	6	10	6	15	9	6	8	7	1	1	0	5905	5	15	-10
65	2026000201	2026年2月1日現在	5434	美郷町	16695	7875	8820	-30	-11	-19	1	0	1	32	12	20	-31	-12	-19	16	10	6	10	6	15	9	6	8	7	1	1	0	5905	5	15	-10
66	2026000201	2026年2月1日現在	5460	雄勝郡	14452	7126	7326	-52	-25	-27	2	1	1	34	13	21	-32	-12	-20	16	10	6	8	8	36	23	13	13	23	-20	-13	-7	5397	9	34	-25
67	2026000201	2026年2月1日現在	5463	羽後町	12201	5920	6281	-38	-13	-25	2	1	1	31	12	19	-29	-11	-18	13	8	5	7	6	22	10	12	11	11	-9	-2	-7	4418	6	20	-14
68	2026000201	2026年2月1日現在	5464	東成瀬村	2251	1206	1045	-14	-12	-2	0	0	0	3	1	2	-3	-1	-2	3	2	1	1	2	14	13	1	2	12	-11	-11	0	979	3	14	-11
69	2026000301	2026年3月1日現在	5000	県計	874778	414051	460727	-1497	-697	-800	249	110	139	1432	651	781	-1183	-541	-642	658	358	300	***	658	972	514	458	***	972	-314	-156	-158	376717	1046	1507	-461
70	2026000301	2026年3月1日現在	5001	市部計	797928	377662	420266	-1367	-628	-739	230	102	128	1269	583	686	-1039	-481	-558	958	516	442	338	620	1286	663	623	357	929	-328	-147	-181	346716	979	1392	-413
71	2026000301	2026年3月1日現在	5002	郡部計	76835	36390	40445	-152	-69	-83	19	8	11	163	68	95	-144	-60	-84	97	49	48	59	38	105	58	47	62	43	-8	-9	1	30001	67	115	-48
72	2026000301	2026年3月1日現在	5201	秋田市	291635	137546	154089	-430	-208	-222	90	34	56	350	175	175	-260	-141	-119	392	204	188	109	283	562	271	291	90	472	-170	-67	-103	136061	406	573	-167
73	2026000301	2026年3月1日現在	5202	能代市	45030	20864	24166	-113	-48	-65	14	6	8	86	28	58	-72	-22	-50	34	17	17	17	17	75	43	32	29	46	-41	-26	-15	20696	40	80	-40
74	2026000301	2026年3月1日現在	5203	横手市	76802	36431	40371	-129	-58	-71	22	11	11	130	55	75	-108	-44	-64	91	45	46	45	46	112	59	53	34	78	-21	-14	-7	30613	91	103	-12
75	2026000301	2026年3月1日現在	5204	大館市	62664	29621	33043	-140	-51	-89	23	15	8	128	50	78	-105	-35	-70	64	41	23	17	47	99	57	42	39	60	-35	-16	-19	27200	65	121	-56
76	2026000301	2026年3月1日現在	5206	男鹿市	21376	10128	11248	-26	-7	-19	3	0	3	44	18	26	-41	-18	-23	37	24	13	14	23	22	13	9	10	12	15	11	4	9604	37	40	-3
77	2026000301	2026年3月1日現在	5207	湯沢市	37087	17882	19205	-81	-36	-45	3	2	1	75	38	37	-72	-36	-36	26	14	12	14	12	35	14	21	13	22	-9	0	-9	15157	40	51	-11
78	2026000301	2026年3月1日現在	5209	鹿角市	25427	12089	13338	-51	-22	-29	6	3	3	42	21	21	-36	-18	-18	20	12	8	8	12	35	16	19	9	26	-15	-4	-11	10451	19	40	-21
79	2026000301	2026年3月1日現在	5210	由利本荘市	68640	33521	35119	-117	-64	-53	18	8	10	106	52	54	-88	-44	-44	74	42	32	19	55	103	62	41	27	76	-29	-20	-9	28439	88	114	-26
80	2026000301	2026年3月1日現在	5211	潟上市	30123	14221	15902	-22	-6	-16	14	9	5	41	22	19	-27	-13	-14	62	36	26	30	32	57	29	28	30	27	5	7	-2	12475	50	55	-5
81	2026000301	2026年3月1日現在	5212	大仙市	70464	32864	37600	-133	-64	-69	21	8	13	129	62	67	-108	-54	-54	83	47	36	40	43	108	57	51	38	70	-25	-10	-15	27788	77	121	-44
82	2026000301	2026年3月1日現在	5213	北秋田市	26261	12436	13825	-38	-10	-28	7	4	3	57	20	37	-50	-16	-34	37	13	24	13	24	25	7	18	15	10	12	6	6	11023	34	42	-8
83	2026000301	2026年3月1日現在	5214	にかほ市	21004	10179	10825	-36	-22	-14	5	2	3	39	21	18	-34	-19	-15	18	13	5	6	12	20	16	4	4	16	-2	-3	1	8476	11	23	-12
84	2026000301	2026年3月1日現在	5215	仙北市	21415	9880	11535	-51	-32	-19	4	0	4	42	21	21	-38	-21	-17	20	8	12	6	14	33	19	14	19	14	-13	-11	-2	8733	21	29	-8
85	2026000301	2026年3月1日現在	5300	鹿角郡	4167	1974	2193	-3	-3	0	1	0	1	12	7	5	-11	-7	-4	9	4	5	7	2	1	0	1	0	1	8	4	4	1866	5	6	-1
86	2026000301	2026年3月1日現在	5303	小坂町	4167	1974	2193	-3	-3	0	1	0	1	12	7	5	-11	-7	-4	9	4	5	7	2	1	0	1	0	1	8	4	4	1866	5	6	-1
87	2026000301	2026年3月1日現在	5320	北秋田郡	1666	819	847	-8	-3	-5	0	0	0	9	5	4	-9	-5	-4	3	2	1	2	1	2	0	2	2	0	1	2	-1	717	1	7	-6
88	2026000301	2026年3月1日現在	5327	上小阿仁村	1666	819	847	-8	-3	-5	0	0	0	9	5	4	-9	-5	-4	3	2	1	2	1	2	0	2	2	0	1	2	-1	717	1	7	-6
89	2026000301	2026年3月1日現在	5340	山本郡	21034	9801	11233	-56	-19	-37	2	1	1	55	19	36	-53	-18	-35	18	12	6	8	10	21	13	8	16	5	-3	-1	-2	8709	21	32	-11
90	2026000301	2026年3月1日現在	5346	藤里町	2498	1205	1293	-7	-3	-4	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	1	0	1	0	1	3	1	2	3	0	-2	-1	-1	1054	1	4	-3
91	2026000301	2026年3月1日現在	5348	三種町	12969	5974	6995	-39	-14	-25	0	0	0	39	14	25	-39	-14	-25	13	9	4	6	7	13	9	4	9	4	0	0	0	5246	13	23	-10
92	2026000301	2026年3月1日現在	5349	八峰町	5567	2622	2945	-10	-2	-8	2	1	1	11	3	8	-9	-2	-7	4	3	1	2	2	5	3	2	4	1	-1	0	-1	2409	7	5	2
93	2026000301	2026年3月1日現在	5360	南秋田郡	18878	8823	10055	-28	-16	-12	4	0	4	33	16	17	-29	-16	-13	31	13	18	20	11	30	13	17	16	14	1	0	1	7417	17	37	-20
94	2026000301	2026年3月1日現在	5361	五城目町	7170	3369	3801	-9	-4	-5	1	0	1	12	4	8	-11	-4	-7	11	4	7	6	5	9	4	5	6	3	2	0	2	3044	8	13	-5
95	2026000301	2026年3月1日現在	5363	八郎潟町	4928	2228	2700	-4	-3	-1	0	0	0	10	4	6	-10	-4	-6	10	3	7	7	3	4	2	2	4	0	6	1	5	2050	4	9	-5
96	2026000301	2026年3月1日現在	5366	井川町	3978	1848	2130	-7	-2	-5	0	0	0	8	5	3	-8	-5	-3	5	4	1	5	0	4	1	3	2	2	1	3	-2	1467	2	4	-2
97	2026000301	2026年3月1日現在	5368	大潟村	2802	1378	1424	-8	-7	-1	3	0	3	3	3	0	0	-3	3	5	2	3	2	3	13	6	7	4	9	-8	-4	-4	856	3	11	-8
98	2026000301	2026年3月1日現在	5420	仙北郡	16671	7861	8810	-24	-14	-10	6	2	4	33	14	19	-27	-12	-15	26	12	14	19	7	23	14	9	13	10	3	-2	5	5907	17	15	2
99	2026000301	2026年3月1日現在	5434	美郷町	16671	7861	8810	-24	-14	-10	6	2	4	33	14	19	-27	-12	-15	26	12	14	19	7	23	14	9	13	10	3	-2	5	5907	17	15	2
100	2026000301	2026年3月1日現在	5460	雄勝郡	14419	7112	7307	-33	-14	-19	6	5	1	21	7	14	-15	-2	-13	10	6	4	3	7	28	18	10	15	13	-18	-12	-6	5385	6	18	-12
101	2026000301	2026年3月1日現在	5463	羽後町	12177	5910	6267	-24	-10	-14	5	4	1	16	5	11	-11	-1	-10	7	4	3	2	5	20	13	7	10	10	-13	-9	-4	4413	6	11	-5
102	2026000301	2026年3月1日現在	5464	東成瀬村	2242	1202	1040	-9	-4	-5	1	1	0	5	2	3	-4	-1	-3	3	2	1	1	2	8	5	3	5	3	-5	-3	-2	972	0	7	-7
103	2026000401	2026年4月1日現在	5000	県計	870409	411933	458476	-4369	-2118	-2251	260	136	124	1465	685	780	-1205	-549	-656	1953	1138	815	***	1953	5117	2707	2410	***	5117	-3164	-1569	-1595	376218	3036	3535	-499
104	2026000401	2026年4月1日現在	5001	市部計	793641	375549	418092	-4287	-2113	-2174	241	131	110	1330	624	706	-1089	-493	-596	3711	2147	1564	1866	1845	6909	3767	3142	2102	4807	-3198	-1620	-1578	346272	2882	3326	-444
105	2026000401	2026年4月1日現在	5002	郡部計	76460	36208	40252	-375	-182	-193	19	5	14	135	61	74	-116	-56	-60	270	139	131	162	108	529	265	264	219	310	-259	-126	-133	29946	154	209	-55
106	2026000401	2026年4月1日現在	5201	秋田市	290203	136785	153418	-1432	-761	-671	111	58	53	358	168	190	-247	-110	-137	1698	979	719	744	954	2883	1630	1253	577	2306	-1185	-651	-534	135862	1318	1517	-199
107	2026000401	2026年4月1日現在	5202	能代市	44811	20775	24036	-219	-89	-130	11	5	6	95	43	52	-84	-38	-46	234	147	87	148	86	369	198	171	159	210	-135	-51	-84	20690	182	188	-6
108	2026000401	2026年4月1日現在	5203	横手市	76318	36185	40133	-484	-246	-238	23	11	12	139	54	85	-116	-43	-73	272	149	123	131	141	640	352	288	221	419	-368	-203	-165	30542	180	251	-71
109	2026000401	2026年4月1日現在	5204	大館市	62122	29381	32741	-542	-240	-302	19	14	5	138	62	76	-119	-48	-71	257	156	101	117	140	680	348	332	231	449	-423	-192	-231	27085	222	337	-115
110	2026000401	2026年4月1日現在	5206	男鹿市	21300	10093	11207	-76	-35	-41	8	5	3	39	21	18	-31	-16	-15	84	50	34	55	29	129	69	60	75	54	-45	-19	-26	9602	64	66	-2
111	2026000401	2026年4月1日現在	5207	湯沢市	36880	17779	19101	-207	-103	-104	1	0	1	62	31	31	-61	-31	-30	102	57	45	54	48	248	129	119	92	156	-146	-72	-74	15139	83	101	-18
112	2026000401	2026年4月1日現在	5209	鹿角市	25249	11994	13255	-178	-95	-83	1	1	0	63	31	32	-62	-30	-32	111	65	46	69	42	227	130	97	73	154	-116	-65	-51	10420	89	120	-31
113	2026000401	2026年4月1日現在	5210	由利本荘市	68301	33353	34948	-339	-168	-171	15	8	7	123	64	59	-108	-56	-52	248	141	107	123	125	479	253	226	171	308	-231	-112	-119	28425	223	237	-14
114	2026000401	2026年4月1日現在	5211	潟上市	30000	14159	15841	-123	-62	-61	7	1	6	40	22	18	-33	-21	-12	126	71	55	75	51	216	112	104	74	142	-90	-41	-49	12502	101	74	27
115	2026000401	2026年4月1日現在	5212	大仙市	70149	32717	37432	-315	-147	-168	34	21	13	145	73	72	-111	-52	-59	285	162	123	180	105	489	257	232	199	290	-204	-95	-109	27781	203	210	-7
116	2026000401	2026年4月1日現在	5213	北秋田市	26128	12367	13761	-133	-69	-64	6	3	3	60	24	36	-54	-21	-33	140	74	66	82	58	219	122	97	95	124	-79	-48	-31	11030	111	104	7
117	2026000401	2026年4月1日現在	5214	にかほ市	20918	10129	10789	-86	-50	-36	3	2	1	27	12	15	-24	-10	-14	77	43	34	45	32	139	83	56	41	98	-62	-40	-22	8480	51	47	4
118	2026000401	2026年4月1日現在	5215	仙北市	21262	9832	11430	-153	-48	-105	2	2	0	41	19	22	-39	-17	-22	77	53	24	43	34	191	84	107	94	97	-114	-31	-83	8714	55	74	-19
119	2026000401	2026年4月1日現在	5300	鹿角郡	4158	1966	2192	-9	-8	-1	1	1	0	3	2	1	-2	-1	-1	30	15	15	19	11	37	22	15	15	22	-7	-7	0	1867	13	12	1
120	2026000401	2026年4月1日現在	5303	小坂町	4158	1966	2192	-9	-8	-1	1	1	0	3	2	1	-2	-1	-1	30	15	15	19	11	37	22	15	15	22	-7	-7	0	1867	13	12	1
121	2026000401	2026年4月1日現在	5320	北秋田郡	1660	817	843	-6	-2	-4	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	7	4	3	6	1	7	4	3	6	1	0	0	0	714	3	6	-3
122	2026000401	2026年4月1日現在	5327	上小阿仁村	1660	817	843	-6	-2	-4	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	7	4	3	6	1	7	4	3	6	1	0	0	0	714	3	6	-3
123	2026000401	2026年4月1日現在	5340	山本郡	20938	9760	11178	-96	-41	-55	1	0	1	51	24	27	-50	-24	-26	64	33	31	34	30	110	50	60	52	58	-46	-17	-29	8704	47	52	-5
124	2026000401	2026年4月1日現在	5346	藤里町	2485	1201	1284	-13	-4	-9	0	0	0	7	3	4	-7	-3	-4	4	3	1	3	1	10	4	6	6	4	-6	-1	-5	1052	5	7	-2
125	2026000401	2026年4月1日現在	5348	三種町	12915	5953	6962	-54	-21	-33	1	0	1	32	15	17	-31	-15	-16	46	21	25	26	20	69	27	42	26	43	-23	-6	-17	5246	31	31	0
126	2026000401	2026年4月1日現在	5349	八峰町	5538	2606	2932	-29	-16	-13	0	0	0	12	6	6	-12	-6	-6	14	9	5	5	9	31	19	12	20	11	-17	-10	-7	2406	11	14	-3
127	2026000401	2026年4月1日現在	5360	南秋田郡	18789	8776	10013	-89	-47	-42	5	1	4	30	13	17	-25	-12	-13	86	53	33	58	28	150	88	62	64	86	-64	-35	-29	7389	49	77	-28
128	2026000401	2026年4月1日現在	5361	五城目町	7130	3357	3773	-40	-12	-28	1	1	0	16	7	9	-15	-6	-9	32	24	8	22	10	57	30	27	27	30	-25	-6	-19	3040	28	32	-4
129	2026000401	2026年4月1日現在	5363	八郎潟町	4926	2225	2701	-2	-3	1	1	0	1	11	5	6	-10	-5	-5	31	17	14	23	8	23	15	8	14	9	8	2	6	2054	14	10	4
130	2026000401	2026年4月1日現在	5366	井川町	3964	1837	2127	-14	-11	-3	0	0	0	3	1	2	-3	-1	-2	9	1	8	6	3	20	11	9	7	13	-11	-10	-1	1467	4	4	0
131	2026000401	2026年4月1日現在	5368	大潟村	2769	1357	1412	-33	-21	-12	3	0	3	0	0	0	3	0	3	14	11	3	7	7	50	32	18	16	34	-36	-21	-15	828	3	31	-28
132	2026000401	2026年4月1日現在	5420	仙北郡	16590	7825	8765	-81	-36	-45	7	1	6	27	11	16	-20	-10	-10	51	21	30	32	19	112	47	65	48	64	-61	-26	-35	5904	21	24	-3
133	2026000401	2026年4月1日現在	5434	美郷町	16590	7825	8765	-81	-36	-45	7	1	6	27	11	16	-20	-10	-10	51	21	30	32	19	112	47	65	48	64	-61	-26	-35	5904	21	24	-3
