﻿_id	都市名	都市計画区域名	下水道処理人口（単位：千人）
1	秋田市	秋田	277.2
2	潟上市	秋田	29.8
3	鹿角市	鹿角	12.2
4	大館市	大館	40.7
5	北秋田市	北秋田	16
6	能代市	能代	25.3
7	男鹿市	男鹿	16.7
8	由利本荘市	由利本荘	33.9
9	にかほ市	にかほ	15.4
10	大仙市	大曲	36.5
11	美郷町	大曲	3.8
12	仙北市	仙北	8.6
13	横手市	横手	41.2
14	湯沢市	湯沢	17.5
15	小坂町	小坂	3.4
16	五城目町	五城目	6
17	八郎潟町	八郎潟	5
18	その他市町村		29.7
