﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	1,183	1,288	1,525	1,448	876	1,376	1,756	1,830	1,696	2,075	2,346	2,741	2,979	2,454	2,644	2,623	2,004	1,040	460	111	14	4	34,473
2	都市計画区域	1,155	1,257	1,489	1,413	855	1,343	1,714	1,786	1,655	2,025	2,290	2,675	2,908	2,395	2,581	2,560	1,956	1,015	449	108	14	4	33,649
3	非線引き用途地域	562	612	724	687	416	653	834	869	805	985	1,114	1,301	1,415	1,165	1,256	1,245	952	494	218	53	7	2	16,371
4	非線引き用途白地	593	645	765	726	439	690	880	917	850	1,040	1,176	1,374	1,493	1,230	1,325	1,315	1,004	521	231	55	7	2	17,278
5	都市計画区域外	28	31	36	35	21	33	42	44	41	50	56	66	71	59	63	63	48	25	11	3	0	0	824
