﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	Ａ 農業・林業	1,075	1,083
2	Ｂ 漁業	170	173
3	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	8	7
4	Ｄ 建設業	936	908
5	Ｅ 製造業	3,881	4,005
6	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	45	38
7	Ｇ 情報通信業	34	24
8	Ｈ 運輸業，郵便業	346	416
9	Ｉ 卸売業，小売業	1,468	1,408
10	Ｊ 金融業，保険業	141	118
11	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	42	32
12	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	142	121
13	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	613	617
14	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	380	361
15	Ｏ 教育，学習支援業	386	438
16	Ｐ 医療，福祉	1,492	1,257
17	Ｑ 複合サービス事業	175	159
18	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	522	519
19	Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）	395	381
20	Ｔ 分類不能の産業	49	48
21	合計	12,300	12,113
