﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000701	2026年7月1日現在	5000	県計	864753	409365	455388	-1132	-549	-583	249	134	115	1256	617	639	-1007	-483	-524	730	414	316	***	730	855	480	375	***	855	-125	-66	-59	380446	1159	1372	-213
2	2026000701	2026年7月1日現在	5001	市部計	788834	373478	415356	-987	-477	-510	240	130	110	1118	551	567	-878	-421	-457	1081	576	505	392	689	1190	632	558	378	812	-109	-56	-53	350147	1071	1256	-185
3	2026000701	2026年7月1日現在	5002	郡部計	76036	35972	40064	-132	-69	-63	9	4	5	138	66	72	-129	-62	-67	103	47	56	62	41	106	54	52	63	43	-3	-7	4	30299	88	116	-28
4	2026000701	2026年7月1日現在	5201	秋田市	289480	136776	152704	-337	-160	-177	105	59	46	320	167	153	-215	-108	-107	414	236	178	133	281	536	288	248	119	417	-122	-52	-70	138340	412	539	-127
5	2026000701	2026年7月1日現在	5202	能代市	43984	20374	23610	-51	-17	-34	9	4	5	72	31	41	-63	-27	-36	72	44	28	30	42	60	34	26	18	42	12	10	2	20445	72	72	0
6	2026000701	2026年7月1日現在	5203	横手市	75629	35748	39881	-61	-27	-34	22	14	8	118	65	53	-96	-51	-45	117	66	51	46	71	82	42	40	31	51	35	24	11	30379	103	91	12
7	2026000701	2026年7月1日現在	5204	大館市	61696	29251	32445	-72	-40	-32	20	6	14	105	42	63	-85	-36	-49	86	44	42	22	64	73	48	25	23	50	13	-4	17	27114	93	99	-6
8	2026000701	2026年7月1日現在	5206	男鹿市	21189	10009	11180	-42	-18	-24	4	3	1	37	18	19	-33	-15	-18	23	13	10	8	15	32	16	16	19	13	-9	-3	-6	9647	25	41	-16
9	2026000701	2026年7月1日現在	5207	湯沢市	36541	17542	18999	-71	-34	-37	6	3	3	65	28	37	-59	-25	-34	33	17	16	10	23	45	26	19	20	25	-12	-9	-3	16188	32	48	-16
10	2026000701	2026年7月1日現在	5209	鹿角市	25070	11895	13175	-40	-20	-20	5	2	3	43	19	24	-38	-17	-21	33	12	21	9	24	35	15	20	10	25	-2	-3	1	10314	31	38	-7
11	2026000701	2026年7月1日現在	5210	由利本荘市	67628	32844	34784	-80	-51	-29	18	10	8	104	50	54	-86	-40	-46	76	30	46	25	51	70	41	29	29	41	6	-11	17	28398	88	82	6
12	2026000701	2026年7月1日現在	5211	潟上市	30005	14176	15829	-18	-4	-14	8	4	4	32	16	16	-24	-12	-12	56	34	22	42	14	50	26	24	22	28	6	8	-2	12652	35	44	-9
13	2026000701	2026年7月1日現在	5212	大仙市	69619	32702	36917	-91	-40	-51	26	15	11	112	56	56	-86	-41	-45	98	45	53	40	58	103	44	59	50	53	-5	1	-6	28238	96	104	-8
14	2026000701	2026年7月1日現在	5213	北秋田市	25901	12264	13637	-61	-27	-34	4	2	2	39	20	19	-35	-18	-17	23	13	10	8	15	49	22	27	23	26	-26	-9	-17	10966	27	49	-22
15	2026000701	2026年7月1日現在	5214	にかほ市	20970	10162	10808	-26	-14	-12	7	4	3	29	17	12	-22	-13	-9	21	14	7	7	14	25	15	10	6	19	-4	-1	-3	8648	22	14	8
16	2026000701	2026年7月1日現在	5215	仙北市	21122	9735	11387	-37	-25	-12	6	4	2	42	22	20	-36	-18	-18	29	8	21	12	17	30	15	15	8	22	-1	-7	6	8818	35	35	0
17	2026000701	2026年7月1日現在	5300	鹿角郡	4140	1961	2179	-6	-4	-2	2	1	1	8	5	3	-6	-4	-2	9	5	4	6	3	9	5	4	7	2	0	0	0	1861	9	10	-1
18	2026000701	2026年7月1日現在	5303	小坂町	4140	1961	2179	-6	-4	-2	2	1	1	8	5	3	-6	-4	-2	9	5	4	6	3	9	5	4	7	2	0	0	0	1861	9	10	-1
19	2026000701	2026年7月1日現在	5320	北秋田郡	1630	805	825	-2	0	-2	0	0	0	4	1	3	-4	-1	-3	4	2	2	4	0	2	1	1	1	1	2	1	1	740	5	4	1
20	2026000701	2026年7月1日現在	5327	上小阿仁村	1630	805	825	-2	0	-2	0	0	0	4	1	3	-4	-1	-3	4	2	2	4	0	2	1	1	1	1	2	1	1	740	5	4	1
21	2026000701	2026年7月1日現在	5340	山本郡	20787	9672	11115	-44	-17	-27	1	0	1	35	16	19	-34	-16	-18	19	7	12	11	8	29	8	21	16	13	-10	-1	-9	8897	23	31	-8
22	2026000701	2026年7月1日現在	5346	藤里町	2417	1157	1260	-5	-3	-2	0	0	0	2	1	1	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	3	2	1	1	2	-3	-2	-1	1055	0	1	-1
23	2026000701	2026年7月1日現在	5348	三種町	12875	5939	6936	-28	-10	-18	1	0	1	24	10	14	-23	-10	-13	14	5	9	7	7	19	5	14	14	5	-5	0	-5	5403	19	21	-2
24	2026000701	2026年7月1日現在	5349	八峰町	5495	2576	2919	-11	-4	-7	0	0	0	9	5	4	-9	-5	-4	5	2	3	4	1	7	1	6	1	6	-2	1	-3	2439	4	9	-5
25	2026000701	2026年7月1日現在	5360	南秋田郡	18819	8755	10064	-33	-15	-18	3	3	0	38	16	22	-35	-13	-22	31	13	18	20	11	29	15	14	21	8	2	-2	4	7413	26	34	-8
26	2026000701	2026年7月1日現在	5361	五城目町	7137	3364	3773	-10	-1	-9	3	3	0	13	5	8	-10	-2	-8	7	3	4	6	1	7	2	5	6	1	0	1	-1	3045	9	11	-2
27	2026000701	2026年7月1日現在	5363	八郎潟町	4958	2228	2730	-7	-3	-4	0	0	0	8	4	4	-8	-4	-4	9	5	4	3	6	8	4	4	7	1	1	1	0	2097	3	9	-6
28	2026000701	2026年7月1日現在	5366	井川町	3971	1827	2144	-13	-10	-3	0	0	0	12	6	6	-12	-6	-6	4	1	3	4	0	5	5	0	4	1	-1	-4	3	1424	6	7	-1
29	2026000701	2026年7月1日現在	5368	大潟村	2753	1336	1417	-3	-1	-2	0	0	0	5	1	4	-5	-1	-4	11	4	7	7	4	9	4	5	4	5	2	0	2	847	8	7	1
30	2026000701	2026年7月1日現在	5420	仙北郡	16418	7729	8689	-25	-16	-9	1	0	1	33	17	16	-32	-17	-15	23	10	13	16	7	16	9	7	8	8	7	1	6	5966	13	20	-7
31	2026000701	2026年7月1日現在	5434	美郷町	16418	7729	8689	-25	-16	-9	1	0	1	33	17	16	-32	-17	-15	23	10	13	16	7	16	9	7	8	8	7	1	6	5966	13	20	-7
32	2026000701	2026年7月1日現在	5460	雄勝郡	14242	7050	7192	-22	-17	-5	2	0	2	20	11	9	-18	-11	-7	17	10	7	5	12	21	16	5	10	11	-4	-6	2	5422	12	17	-5
33	2026000701	2026年7月1日現在	5463	羽後町	11943	5755	6188	-14	-9	-5	2	0	2	15	9	6	-13	-9	-4	11	7	4	4	7	12	7	5	5	7	-1	0	-1	4321	6	10	-4
34	2026000701	2026年7月1日現在	5464	東成瀬村	2299	1295	1004	-8	-8	0	0	0	0	5	2	3	-5	-2	-3	6	3	3	1	5	9	9	0	5	4	-3	-6	3	1101	6	7	-1
