﻿_id	年月日コード	年月日	転出入区分コード	転出入区分	出身地コード	出身地	総数（人）	転勤（人）	転職・就職（人）	就職（学生）（人）	学業（人）	結婚・離婚（人）	退職・同居（人）	住宅事情（人）	その他（人）
1	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	0	総数	1826	279	454	104	67	212	466	101	143
2	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	1	県出身	1280	193	303	76	44	109	397	63	95
3	2019001001	2019年10月1日時点	1	県外転入	2	県外出身	546	86	151	28	23	103	69	38	48
4	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	0	総数	2118	322	602	462	132	162	250	68	120
5	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	1	県出身	1462	93	489	408	91	121	147	34	79
6	2019001001	2019年10月1日時点	2	県外転出	2	県外出身	656	229	113	54	41	41	103	34	41
7	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	0	総数	1848	303	411	103	59	179	570	83	140
8	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	1	県出身	1316	215	302	66	21	80	482	42	108
9	2020001001	2020年10月1日時点	1	県外転入	2	県外出身	532	88	109	37	38	99	88	41	32
10	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	0	総数	1714	196	501	477	111	130	171	54	74
11	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	1	県出身	1226	84	377	406	81	102	97	31	48
12	2020001001	2020年10月1日時点	2	県外転出	2	県外出身	488	112	124	71	30	28	74	23	26
13	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	0	総数	1844	290	368	84	56	188	564	126	168
14	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	1	県出身	1313	191	260	55	34	105	471	76	121
15	2021001001	2021年10月1日時点	1	県外転入	2	県外出身	531	99	108	29	22	83	93	50	47
16	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	0	総数	1477	208	381	349	125	108	159	42	105
17	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	1	県出身	1092	103	292	325	91	87	93	26	75
18	2021001001	2021年10月1日時点	2	県外転出	2	県外出身	385	105	89	24	34	21	66	16	30
19	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	0	総数	1549	197	328	81	33	145	436	105	224
20	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	1	県出身	1144	149	237	51	30	66	378	68	165
21	2022001001	2022年10月1日時点	1	県外転入	2	県外出身	405	48	91	30	3	79	58	37	59
22	2022001001	2022年10月1日時点	2	県外転出	0	総数	1387	194	388	288	105	122	141	51	98
23	2022001001	2022年10月1日時点	2	県外転出	1	県出身	1015	88	308	255	84	97	89	33	61
24	2022001001	2022年10月1日時点	2	県外転出	2	県外出身	372	106	80	33	21	25	52	18	37
25	2023100000	2023年度	1	県外転入	0	総数	1582	176	410	73	18	125	426	147	207
26	2023100000	2023年度	1	県外転入	1	県出身	1116	94	277	56	10	69	348	101	161
27	2023100000	2023年度	1	県外転入	2	県外出身	466	82	133	17	8	56	78	46	46
28	2023100000	2023年度	2	県外転出	0	総数	1281	125	412	213	77	113	132	90	119
29	2023100000	2023年度	2	県外転出	1	県出身	919	46	325	197	61	86	71	62	71
30	2023100000	2023年度	2	県外転出	2	県外出身	362	79	87	16	16	27	61	28	48
31	2024100000	2024年度	1	県外転入	0	総数	1580	191	423	78	61	148	372	135	172
32	2024100000	2024年度	1	県外転入	1	県出身	1069	120	285	47	20	90	322	78	107
33	2024100000	2024年度	1	県外転入	2	県外出身	511	71	138	31	41	58	50	57	65
34	2024100000	2024年度	2	県外転出	0	総数	1235	112	423	229	60	80	137	74	120
35	2024100000	2024年度	2	県外転出	1	県出身	871	41	311	201	47	63	84	40	84
36	2024100000	2024年度	2	県外転出	2	県外出身	364	71	112	28	13	17	53	34	36
37	2025100000	2025年度	1	県外転入	0	総数	1515	135	368	71	22	138	436	130	215
38	2025100000	2025年度	1	県外転入	1	県出身	1072	86	248	46	18	72	367	85	150
39	2025100000	2025年度	1	県外転入	2	県外出身	443	49	120	25	4	66	69	45	65
40	2025100000	2025年度	2	県外転出	0	総数	1330	158	472	185	86	88	123	83	135
41	2025100000	2025年度	2	県外転出	1	県出身	959	70	357	176	68	68	69	54	97
42	2025100000	2025年度	2	県外転出	2	県外出身	371	88	115	9	18	20	54	29	38
