﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	252	367	462	422	261	320	394	571	680	752	634	824	1,027	1,220	1,333	935	1,092	926	517	141	26	46	13,202
2	都市計画区域	173	227	247	223	139	194	278	325	365	311	393	484	593	644	476	592	549	433	174	48	8	4	6,880
3	非線引き用途地域	122	160	174	157	98	137	196	229	257	219	277	341	418	454	335	417	387	305	123	34	6	3	4,849
4	非線引き用途白地	51	67	73	66	41	57	82	96	108	92	116	143	175	190	141	175	162	128	51	14	2	1	2,031
5	都市計画区域外	159	208	227	204	128	179	256	298	335	286	361	445	545	592	438	543	504	398	160	45	7	4	6,322
