﻿_id	日付	先行１_新規求人数	先行２_所定外労働時間指数	先行３_建設財生産指数	先行４_日経商品指数（42種）	先行５_新設住宅着工戸数	先行６_県内銀行貸出残高	先行７_中小企業業況判断ＤＩ	一致１_有効求人倍率	一致２_雇用保険受給者実人（逆）	一致３_鉱工業生産指数	一致４_生産財生産指数	一致５_百貨店・スーパー販売額	一致６_新車販売台数	一致７_投資財生産指数	一致８_建築着工床面積(非居住用)	一致９_秋田空港利用客数	遅行１_常用雇用指数	遅行２_定期給与指数	遅行３_消費者物価指数	遅行４_家計消費支出	遅行５_鉱工業生産者製品在庫指数	遅行６_法人事業税収入額	遅行７_県内サービス業売上額
1	2018-01	-0.58	2.53	2.47	0.32	0.04	-0.69	0.25	1.66	0.65	-0.71	-0.87	-0.39	-1.25	0.27	-0.27	-0.24	0.46	2.47	0.39	0.51	0.19	-1.18	-1.08
2	2018-02	0.06	-2.56	-0.3	0.32	-0.1	-0.36	-1.72	-1.44	0.02	0.4	0.7	0.1	1.21	-0.62	-0.81	0.28	0.33	-1.63	-0.36	-0.09	-0.14	0.26	0.29
3	2018-03	0.3	-1.06	1.65	-0.92	-0.39	0.7	0.28	2.25	0.2	0.33	-0.2	0.33	0.04	1.11	-0.88	-0.75	1.11	-0.56	-0.33	-0.53	0.64	0.9	1.12
4	2018-04	-0.15	-0.76	-1.74	0.81	0.07	-0.38	0.01	-0.9	-1.02	0.91	2.05	-0.75	0.39	-0.08	1.98	1.28	1.29	-0.44	0.04	0.6	0.96	-0.13	0.29
5	2018-05	-0.85	-0.39	2.14	0.01	1.69	-0.08	0	-2.81	0.85	-0.14	-1.41	-0.3	-0.31	1.71	-0.78	-0.53	0.32	0.11	0.8	0.12	0.53	0.24	-0.6
6	2018-06	0.87	0.25	-2.15	-0.6	-1.31	0.01	1.39	-0.21	0.57	-1.45	-1.36	1.43	1.25	-1.55	-0.98	0.42	0.02	-0.56	-1.09	-0.12	0	-0.82	0
7	2018-07	0.23	-0.54	-0.81	-0.51	1.85	0.21	0.68	0.4	-1.12	0.25	1.21	-0.89	-1.19	-0.23	1.23	-0.95	-2.38	0.46	-0.31	2.2	0.49	0.21	-0.52
8	2018-08	-1.48	1.27	0.29	-0.38	-0.26	-0.08	-0.54	-0.82	0.91	-0.33	0.3	-0.59	-0.05	-0.97	-0.16	0.58	3.21	0.9	0.8	-2.09	-0.96	0.22	0.58
9	2018-09	0.58	-1.04	0.31	0.54	2.14	-0.19	-0.68	-0.2	0	1.25	0.08	1.03	-0.73	1.75	-0.07	-0.61	1.35	-0.94	0.43	0.31	0.31	0.2	0
10	2018-10	0.91	0.15	-0.78	-0.02	-2.69	0.89	0.73	-0.79	-0.64	-2.03	-1.12	-1.17	0.77	-0.89	-0.31	1.21	0.29	-0.03	-0.71	-1.84	0.23	-0.65	-0.27
11	2018-11	-1.76	-0.57	0.54	-0.91	-0.13	-1.79	0.29	-1.93	0.04	0.99	1.09	0.21	-0.43	0.87	-0.19	0.23	-0.35	0.13	0.09	0.93	0.1	0.46	-0.55
12	2018-12	0.9	0.02	0	-0.69	0.97	-0.31	-0.5	-0.71	-0.36	-0.18	-0.79	0.34	-0.18	0.74	-0.14	-0.36	-0.47	-0.81	0.09	0.01	1.16	-0.23	0.02
13	2019-01	-0.08	-0.03	0.06	0	-1.03	1.08	-1.3	-0.64	-0.56	-2.13	-1.94	-0.27	0.1	-1.99	0.61	0.45	1.7	-0.13	0.46	0.2	0.43	0.54	0
14	2019-02	-0.13	1.38	1.39	1.06	0.61	-0.13	0.17	-0.06	0.85	0.95	1.2	-0.14	-0.2	-0.11	-0.96	-0.21	0.1	0.12	0.87	-0.28	-0.41	0.38	-0.59
15	2019-03	-1.21	-0.83	-0.42	0.24	-0.69	-0.95	-0.09	-1.69	0.32	-0.82	-0.24	0.04	-0.25	-0.18	1.9	-0.69	-0.9	-0.08	2.03	-0.83	1.32	-1.46	2.13
16	2019-04	1.11	-0.45	-1.58	-0.02	1.1	0.28	0.79	-0.57	-0.65	-0.5	-0.22	0.59	1.69	-0.53	-1.82	0.67	-1.24	-0.7	-0.35	-0.27	-0.04	0.25	-0.91
17	2019-05	-1.08	1.52	0.72	-0.56	-1.3	0.28	-0.93	-1.6	-0.48	-0.46	-1.46	-0.29	-0.21	0.26	0.76	0.17	-0.36	0.76	-0.73	1.46	0.05	0.15	0.61
18	2019-06	0.14	-0.98	0.19	-0.37	0.71	0.27	0	-1.02	-0.37	0.61	0.89	-0.12	-1.2	0.02	0.08	-0.06	-0.57	-0.58	-0.32	1.39	1.14	0.24	-0.31
19	2019-07	0.66	0.75	0.53	-0.62	-0.02	-0.19	-0.65	-1.97	-0.74	-0.18	-0.22	-0.66	0.83	-0.06	-0.33	-0.53	3.05	2.07	-0.72	-2.5	0.3	-0.79	0.3
20	2019-08	-1.1	-1.38	-1.48	-1.17	-1.06	0.18	0.83	-0.92	0.11	-0.1	0.36	1.29	-0.17	-0.93	-0.61	-0.17	-3.06	-0.39	-0.29	2.53	-1.14	0.17	0.01
21	2019-09	0.59	0.39	1.35	0.32	0.43	-0.52	-0.14	-0.94	-0.64	1.88	0.54	1.29	0.95	2.66	-0.12	1.32	-1.25	0.22	0.9	-1.69	0.13	0.22	-0.61
22	2019-10	0.56	-0.49	0.59	0.69	0.09	0.82	-1.01	0.5	0.51	-1.17	-1.6	-2.84	-3.34	-1.72	-0.41	-1.4	-2.86	-0.35	0.86	1.9	-0.45	-0.17	0.62
23	2019-11	-1.2	-0.78	-0.4	-0.4	0.02	0.26	-0.25	-2.09	0.42	-0.12	-0.26	1.29	1.82	0.66	0.09	0.82	1.38	-0.58	1.24	-0.65	0.31	0.32	0.3
24	2019-12	1.2	-0.12	-1.66	0.65	0.37	-0.2	-0.23	0.14	-0.81	0.59	1.03	-0.68	-0.12	-0.23	0.62	0.22	0.49	-0.1	-0.72	0.08	0.14	-0.51	-0.91
25	2020-01	-0.84	-0.09	1.32	-0.48	0.55	0.07	-0.62	-2.16	0.95	0.84	0.6	0.41	0.11	-0.05	-0.69	0.92	-1.37	0.84	0.06	0.51	0.74	0.15	0.95
26	2020-02	-0.75	0.17	-0.64	-0.68	-1.7	-0.03	0.01	-1.76	-0.34	0.66	-0.08	1.2	2.59	1.43	0.89	-1.35	0.05	0.73	-1.13	-0.03	0.18	-0.2	-1.4
27	2020-03	1.38	0.37	-1.35	-2.93	0.96	-0.78	-1.63	-0.72	-0.24	-0.71	-0.31	-1.63	-2.1	-1.68	-1.03	-3.05	-0.66	-0.01	-1.09	-0.6	0.61	-0.79	0.4
28	2020-04	-1.71	-2.51	-0.03	-1.85	-0.88	0.6	-0.75	-1.42	0.73	-1.08	-0.36	-0.56	-2.42	-0.82	0.26	-2.63	1.14	-0.58	-0.72	2.29	-0.11	-0.31	-1.22
29	2020-05	0.17	-0.99	-0.48	0.52	-0.6	0.71	-0.89	-2.7	0.05	-0.95	-0.92	0.52	-2.29	-0.75	-0.59	-2.46	-1.3	-0.89	1.54	-3.41	0.5	0.41	-0.82
30	2020-06	1.26	-0.22	-0.38	1.38	1.65	1.01	1.52	-1.11	-0.76	0.39	-0.69	0.51	1.84	0.92	0.82	2.04	0.67	-1.59	0.41	0.18	-1.23	-1.61	0.89
31	2020-07	-1.01	0.85	-0.04	0.98	-1	1.12	0.99	-0.42	0.94	-0.27	0.34	-0.61	0.74	-0.89	-0.45	1.33	-1.97	-0.08	0.41	2.07	-0.98	1.97	0.37
32	2020-08	0.39	1	0.31	0.86	0	-0.09	0.21	-0.4	-0.28	-0.49	-1.06	-0.62	-0.17	0.56	0.59	-1.74	-0.69	1.32	-2.4	-2.44	-1.04	1.56	-0.2
33	2020-09	1.07	0.15	0.69	0.07	0.12	0.22	-0.57	0.27	-0.22	0.21	0.87	-0.93	0	-0.16	-0.05	1.53	-0.04	-0.89	1.13	1.48	-0.82	-2.35	0.04
34	2020-10	-1.15	0.01	0.02	0.66	0.29	-0.27	0.42	-0.06	0.08	0.14	0.41	1.71	0.28	0.54	-0.73	1.87	2.23	-0.68	-1.62	-0.73	-0.21	0.99	1.21
35	2020-11	1.38	1.74	0.19	0.62	0.74	0.67	1.71	0.29	-0.58	0.3	0.29	-0.84	-1.12	-0.42	0.16	1.54	-0.86	0.78	-0.22	0.75	-0.14	-0.93	1.5
36	2020-12	0.41	1.44	-0.11	1.27	-1.89	-0.02	-1.57	1.01	0.62	0.39	0.35	-0.12	-0.07	0.65	0.37	-1.3	-0.5	0.14	0.47	-0.1	-1.1	-0.23	-1.14
37	2021-01	-0.81	-1.06	0.24	1.28	0.88	1.32	-0.17	1.27	-0.72	0.02	0.44	-0.33	0.5	-0.6	-0.43	-1.98	-1.21	0.84	1.43	-0.53	-0.98	1.7	-0.7
38	2021-02	1.8	-1.07	2.21	2.13	0.89	0.59	-0.27	-0.11	-0.64	0.37	0.04	-0.07	-0.3	0.35	0.18	1.72	0.7	-0.19	1.43	-0.72	-0.69	-1.02	1.99
39	2021-03	-0.15	1.45	-1.52	1.03	0.09	0.61	2.71	1.01	-0.01	0.3	0.48	0.98	-0.05	-0.03	0.04	2.04	1.33	0.85	0.05	1.1	-0.03	0.28	0.28
40	2021-04	1.1	0.72	-0.25	1.66	-2.13	-1.06	0.95	0.67	0.73	0.58	0.55	0	-0.23	0.15	0.21	-0.35	1.84	0.23	-1.87	-1.66	0.26	0.29	1.17
41	2021-05	0.23	-0.52	0.69	1.57	3.02	-0.27	-1.7	2.1	1.91	0.56	0.59	-0.6	0.28	0.18	-0.52	-1.64	-0.58	1.17	-1.38	2.61	0.14	2.5	-0.45
42	2021-06	-0.31	-0.03	-0.22	0.79	-1.1	-1.27	0.24	1.15	2.08	0.87	0.16	-0.37	-1.33	0.37	0.86	-0.05	0.39	-0.12	0.09	-1.98	0.04	-2.62	-0.52
43	2021-07	0.17	0.5	-0.13	1.73	0.45	-1.46	0.99	1.99	0.48	-0.51	-0.4	1.1	-0.13	-0.14	0.03	2.08	0.37	1.12	2.19	-0.1	-0.74	-0.19	-0.65
44	2021-08	-0.54	-0.54	-0.32	0.14	-0.08	-0.22	-0.73	-0.2	0.15	-0.17	0.58	-0.93	0.49	-0.76	-1.02	-2.33	-0.41	-1.4	0.76	0.67	1.53	1.36	-1.7
45	2021-09	-0.46	-0.34	-0.14	0.65	0.16	-1.61	0.84	0.26	0.8	0.29	0.33	0.31	-1.48	0.89	-0.22	-1.67	0.68	-0.02	0.75	-0.7	0.56	-0.87	0.5
46	2021-10	-1.57	0.13	0.79	1.73	-0.08	-0.39	-0.76	-2	0.71	-0.61	-0.49	0.28	0.19	-0.63	0.88	2.31	-2.55	0.5	-1.09	1.85	1.09	-0.07	-0.53
47	2021-11	0.02	0.34	0.15	-0.3	-0.01	1.13	0.52	-2.57	-0.61	-0.34	0.1	-0.45	1.49	-0.1	-0.56	1.68	0.46	0.16	0.02	-1.58	0.95	0.32	-0.13
48	2021-12	1.27	0.62	-0.26	0.12	-0.33	-0.51	2.26	1.3	0.57	0.43	-0.44	0.17	2.13	1.16	-1.2	2.65	1.04	-0.55	-0.36	-0.22	0.28	-0.87	-0.1
49	2022-01	-0.37	2.02	-1.4	1.15	0.69	-2.13	-2.52	1.69	0.21	-0.61	-1.99	0.35	-2.28	-0.41	1.49	-2.59	0.7	-1.76	-1.42	1.24	0.64	-0.51	0.59
50	2022-02	-1.59	-0.86	-0.48	2.03	1.07	0.26	0.39	-0.13	0.63	0.69	0.99	-0.2	0.55	0.14	-1.78	-1.96	-2.67	-0.29	-0.33	0.17	0.38	0.9	-0.29
51	2022-03	0.6	2.2	1.31	2.31	-0.78	0.88	0.83	0.83	-0.28	0.34	-0.24	0.22	1.25	0.87	1.72	2.92	1.66	1.51	0.38	-0.64	-0.83	0.92	-0.06
52	2022-04	0.14	-1.3	-0.99	1.52	0.24	0.45	1.88	-0.13	-0.15	-0.12	-0.46	0.37	-0.27	-0.31	-1.76	2.03	-0.57	-0.43	2.33	0.04	0.99	-0.12	0.38
53	2022-05	-0.58	-0.53	0.1	-0.41	-1.66	0.23	0.2	-0.58	-0.79	0.88	0.78	-0.12	-1.61	-1.3	0.37	-1.52	1.57	-0.89	0.73	1.25	-0.78	0.24	1.36
54	2022-06	0.38	0.43	1.72	0.39	-0.29	0.67	-0.22	-0.54	-0.53	1.32	-0.15	-0.82	1.79	0.88	-1.46	0.07	-0.44	0.85	1.14	-0.56	1.7	-0.6	-0.79
55	2022-07	-0.35	-0.01	2.3	-1.35	-0.76	0.01	0.82	-0.07	0.21	-1.12	-0.03	1.08	1.32	2.24	0.3	2.35	0.4	-1.24	0.37	-0.86	1.41	0.03	-0.16
56	2022-08	-0.22	-0.11	-2.62	-0.24	1.43	-0.21	-1.85	-0.06	-0.57	-1.86	-0.78	0.16	-1.63	-2.4	0.37	0.26	-0.12	-0.06	1.55	1.14	1.93	-0.07	0.97
57	2022-09	0	-0.16	-0.12	-1.04	1.9	0.43	0.61	-0.03	0.21	1.71	0.19	0.35	0.18	-1.18	1.52	-0.09	0.07	1.03	-1.3	-0.18	1.47	0.02	0.55
58	2022-10	1.68	1.16	-2.14	0.05	-2.92	0.1	1.86	-0.98	-0.27	0.7	-0.76	-0.06	1.26	-0.83	-2.08	1.89	2.43	0.41	2.85	-0.43	0.25	0.42	-1.01
59	2022-11	-0.67	-0.61	-0.66	0.17	0.33	-0.3	-1.41	0.51	0.06	1.39	0.04	0.08	0.27	-0.42	1.01	0.25	-0.21	0.13	-0.1	0.46	-0.13	-0.32	-0.83
60	2022-12	-1.45	0.7	-2.27	-0.67	0.8	0.73	-0.39	0.5	-0.56	-2.09	-1.02	0.17	0.19	-2.11	-2	0.89	-0.57	-0.24	-0.1	-0.93	-0.27	0	0.25
61	2023-01	1.59	-2.51	1.56	0.15	-2.31	-0.41	-0.73	-2.27	-0.26	1.2	-0.75	-0.2	0.22	1.52	1.04	-0.82	1.29	-0.82	0.76	0.99	0.79	1.7	0.05
62	2023-02	0.14	-0.26	-2.31	0.07	-0.27	-0.31	1.83	-2.17	-0.81	-0.73	-0.03	-0.09	0.68	-0.88	0.8	0.51	2.71	-0.34	0.75	-1.91	-0.61	-2.02	1.5
63	2023-03	-1.47	-0.13	2.14	-0.41	-0.23	0.89	-0.58	-2.08	0.04	1.16	0.42	-0.19	-0.29	1.47	-0.32	-0.31	-2.84	0.17	0.72	1.59	-0.27	-0.19	-2.36
64	2023-04	-0.23	-0.82	0.2	-0.62	2.5	-0.41	-0.01	1.1	-0.37	1.3	-1.09	0.5	0.49	0.63	0.23	1.04	-2.15	-0.22	-0.15	-1.36	0.4	0.08	0.94
65	2023-05	0.89	0.16	1.37	-0.68	-1.3	1.38	0.18	-0.32	-1.54	1.44	0.33	-0.21	0.17	-1.14	0.39	0.96	0.61	2.47	0.28	-0.95	-2.58	0.07	0.46
66	2023-06	-0.67	0.5	1.31	0.27	-2.33	0.47	1.15	-0.3	0.06	-1.43	1.32	0.39	0.88	-0.48	-1.46	0.46	0.42	0.1	-1.39	0.3	0.19	-0.21	-0.11
67	2023-07	-0.34	-0.64	-2.33	0.22	0.89	-0.04	-2.41	-0.72	-0.77	1.02	-0.11	-0.33	-1.98	0.03	0.14	-1.66	-0.35	-2.43	-0.96	2.46	1.09	1.07	-0.38
68	2023-08	1.37	0.35	1.33	0.14	0.02	-0.04	0.78	0.19	0.19	-1.28	-0.31	1.15	1.92	-1.47	-0.44	0.37	-0.1	0.17	0.69	-2.78	-1.16	-0.95	1.48
69	2023-09	-1.14	-0.21	-1.88	-0.64	0.04	0.74	-0.37	-1.12	0.26	1.5	0.35	-0.65	-0.17	-0.53	0.04	0.49	0.44	-1.5	0.27	-0.67	-0.91	0.26	-0.9
70	2023-10	1.03	-0.39	0.59	-0.41	0.46	-0.33	0.76	0.68	-0.66	-0.85	1.14	-0.29	-0.06	1.19	0.97	0.85	0.27	2.39	-0.14	-0.82	0.92	0.03	-0.53
71	2023-11	-0.62	-0.46	-0.87	-0.12	-1.96	0.8	-0.16	-1.13	0.62	-1.7	-0.69	-0.34	-0.82	-0.3	-0.3	-1.09	0.09	0.24	-0.92	0.76	-1.49	0.07	-0.11
72	2023-12	-0.39	0.73	0.89	-0.85	0.93	-0.47	-1.79	-0.21	-0.15	1.08	0.56	0.17	0.15	-1.38	0.28	0.2	0.25	0.34	0.66	1.02	0.09	0.34	-0.57
73	2024-01	0.94	1.71	0.1	0.14	1.01	1.57	0.03	0.22	0.16	0.04	0.07	0.05	-1.6	1.55	-1.29	-1.41	-0.57	1.55	-1.67	-1.88	-2.71	-0.7	0.31
74	2024-02	0.17	0.72	0.65	-0.33	-1.76	-1.18	1.51	-0.19	-0.2	0.91	-0.11	0.4	-0.66	-0.48	-0.31	1.3	-0.05	-0.47	-0.84	1.82	0.51	0.17	-0.16
75	2024-03	-1.06	-0.66	0.92	0.75	0.2	0.39	-1.53	1.99	1.14	1.19	0.11	-0.3	-0.5	2.83	1.39	-0.88	-0.24	1.05	-1.56	1.15	0.01	-0.37	-0.12
76	2024-04	2.23	-0.39	1.67	1.06	1.06	0.1	1.18	0.68	-0.21	1.47	-1.28	-0.81	2.02	1.86	-1.84	0.04	1.07	0.15	-0.03	-1.2	-1.41	0.9	0.32
77	2024-05	-0.8	1	-1.31	0.52	-1.37	-1.42	-0.69	-0.75	0.13	-1.31	1.32	0.04	1.46	-0.96	-0.68	-0.71	-0.27	1.32	-1.16	-0.37	-2.15	0.35	0.05
78	2024-06	-2.05	-0.99	-1.57	-0.68	1.84	-0.95	-0.77	-1.94	0.77	-1.52	-1.64	1.16	-0.04	-1.69	0.81	0.91	-2.54	0.02	1.26	0.35	1.15	0.57	-0.83
79	2024-07	2.63	1.7	-0.15	-1.97	1.28	-0.07	1.12	0.2	-0.95	1.21	1.43	-1.56	0.64	-0.51	-0.6	-0.15	2.38	1.77	-1.15	-1.39	-0.46	-2.73	0.16
80	2024-08	-1.31	-1.6	-0.84	-0.71	-0.44	0.32	-0.44	0.19	1.39	0.8	0.87	0.74	-1.04	0.27	1.22	-1.36	0.85	-0.59	-0.41	2.02	-1.42	2.24	1.06
81	2024-09	-0.47	0.74	1.25	-0.18	-1.38	-1.86	-0.42	1.55	-0.15	-1.64	-0.18	-0.29	1.68	0.38	-0.62	1.85	-0.78	-0.69	-0.76	0.62	0.09	1.09	-1.48
82	2024-10	0.71	0.29	-0.56	-0.4	-0.21	0.15	0.21	-1.22	0.04	1.43	0.85	-0.3	-1.27	1.8	-0.38	0.52	0.79	-0.18	-0.73	-0.65	-0.93	0.61	0.9
83	2024-11	-0.14	-0.83	-0.31	-0.92	-0.16	-0.13	0.83	1.1	0.27	-1.16	-1.34	0.95	-0.96	-0.4	-0.4	-0.79	-0.96	1.21	0.76	-0.28	-0.3	-0.99	-0.23
84	2024-12	0.05	1.35	0.81	0.03	-0.13	-0.22	-0.24	-1.19	-0.84	0.75	1.06	-0.39	0.49	-1.08	-0.54	1.07	-1.07	-1.18	-0.71	0.06	0.51	-0.08	-0.17
85	2025-01	0.04	1.29	2.59	-0.42	2.4	0.26	-1.71	0.13	-0.83	2.59	1.03	0.04	2.45	1.32	1.19	2.12	-0.45	2.16	0.64	-0.01	-1.32	-1.11	0.22
86	2025-02	-0.68	1.38	-1.79	-0.84	-1.5	0.15	0.21	-0.41	0.78	0.6	0.37	-0.2	0.96	-0.27	-0.86	-2.25	3.01	-2.22	-0.33	0.37	0.75	2.78	-0.5
87	2025-03	0.91	-0.14	2.54	-0.19	0.41	-1.36	0.51	1.15	-0.51	-0.14	-0.86	0.48	-2.17	1.59	-0.35	-0.06	0.96	2.86	-0.02	-1.75	3.35	-1.63	1.6
88	2025-04	-0.17	-0.14	0.37	-2.89	-2.85	-0.91	-0.08	-0.93	0.66	-1.57	-1.96	-0.26	1.07	-0.93	-0.35	-1.02	-2.32	-4.08	-2	1.31	-1.39	1.06	-1.41
89	2025-05	-0.41	0.11	-2.19	-0.78	2.56	-0.1	0.12	-1.37	0.15	-2.46	0.81	0.12	-0.82	-1.06	-1.9	0.34	-0.17	2.01	0.33	-1.78	-0.21	-2.17	0.32
90	2025-06	1.11	-0.73	2.24	0.11	-2.46	-0.36	0.78	0.02	-1.03	1.18	0.23	-0.22	-0.56	-0.4	0.92	0.35	2.47	-1.14	0.64	1.42	-0.55	-0.4	-0.09
91	2025-07	-0.69	1.45	-0.21	-0.36	2.48	-0.05	-0.92	0.45	0.06	-1.11	-0.89	0.7	-0.6	0.08	0.52	-0.81	-2.88	1.81	-0.3	-0.79	-0.37	0.32	-0.13
92	2025-08	-0.32	-1	-0.58	-0.35	-1.92	-0.05	-0.26	0.43	-0.56	0.77	-0.81	-0.48	-1.6	0.81	0.04	-0.32	-0.04	1.18	-0.63	-0.7	-0.38	1.15	-0.96
93	2025-09	0.78	0.14	1.36	-0.43	1.96	0.81	0.79	-0.42	-1.54	-1.76	-0.05	-0.27	0.85	-1.24	-0.54	0.4	0.26	-1.93	0.01	-0.07	1.25	0.22	0.98
94	2025-10	-0.5	1.04	0.41	0.71	-1.1	0.33	-0.28	-0.41	0.66	1.71	-0.21	0.22	0.47	1.49	0.52	-0.27	-1.55	-2.41	0.91	0.74	0.06	-1.18	-0.04
95	2025-11	-0.46	-0.02	-2.41	-0.52	2.26	-0.34	-1.75	0.02	0.4	-0.32	0.16	0.35	-0.77	-0.52	-0.33	-1.79	-0.15	1.93	-0.34	0.9	-0.26	0.37	-0.37
96	2025-12	1	-1.45	0.93	-0.48	-2.8	-0.23	1.22	-0.37	-0.45	1.14	0.52	-0.55	0.11	0.23	-0.56	0.57	0.77	-1.6	-0.65	1.14	0	-0.32	2.71
97	2026-01	0.7	1.48	-1.33	1.12	2.17	-0.96	-0.16	1.84	1.83	0.99	0.22	0.32	1.23	-1.31	0.13	0.31	-1.2	1.05	0	-1.06	-1.59	-1.3	-3.27
